| SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS RELACIÓN DE EXPEDIENTES TURNADOS 
 ASUNTOS ESPECIALES 2021 | ||||||
| NO. | CLAVE DEL EXPEDIENTE | ACTOR/DENUNCIANTE/PROMOVENTE | AUTORIDAD RESPONSABLE y/o DENUNCIADO | TERCERO INTERESADO | MAGISTRADO PONENTE | FECHA DE TURNO | 
| 1 | TEEP-AE-001/2021 | MARIA DE JESÚS EVELIA ROSAS TIMOTEO | EDMUNDO JESÚS RAMÍREZ CASTILLO | N.E.A | ISRAEL ARGÜELLO BOY (nueva integración IDAMIS PASTOR BETANCOURT) | 12/02/2021 | 
| 2 | TEEP-AE-002/2021 | LAURA CASTUERA ARROYO Y REYNA ALICIA PAREDES FLORES | LA PERSONA FISICA O MORAL QUE RESULTE SER TITULAR, USUARIO Y/O ADMINISTRADOR DE LA PÁGINA Y/O PERFIL DE LA RED SOCIAL FACEBOOK | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 12/02/2021 | 
| 3 | TEEP-AE-003/2021 | *Dato Protegido | CLAUDIO ENRIQUE ROSAS CRUZ | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 26/02/2021 | 
| 4 | TEEP-AE-004/2021 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | PRESIDENTE MUNICIPAL DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA, Y OTROS | N.E.A | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 09/03/2021 | 
| 5 | TEEP-AE-005/2021 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | JOSÉ ANTONIO LÓPEZ RUÍZ | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 09/03/2021 | 
| 6 | TEEP-AE-006/2021 | * Dato Protegido | TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 09/03/2021 | 
| 7 | TEEP-AE-007/2021 | GENOVEVA HUERTA VILLEGAS. | GERARDO RUÍZ HERRERA | N.E.A | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 09/03/2021 | 
| 8 | TEEP-AE-008/2021 | GENOVEVA HUERTA VILLEGAS. | ARTURO RUEDA SÁNCHEZ DE LA VEGA | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 09/03/2021 | 
| 9 | TEEP-AE-009/2021 | JOSÉ MARIO CONDE RODRÍGUEZ. | DIVERSOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 09/03/2021 | 
| 10 | TEEP-AE-010/2021 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | MARÍA DE LOS ÁNGELES BALLESTEROS BALLESTEROS GARCÍA | N.E.A | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 30/03/2021 | 
| 11 | TEEP-AE-011/2021 | GABRIEL MARIANO PULIDO GONZÁLEZ | CLAUDIA RIVERA VIVANCO | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 30/03/2021 | 
| 12 | TEEP-AE-012/2021 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | CLAUDIA RIVERA VIVANCO | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 30/03/2021 | 
| 13 | TEEP-AE-013/2021 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | PORFIRIO LOEZA AGUILAR | N.E.A | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 30/03/2021 | 
| 14 | TEEP-AE-014/2021 | GABRIEL MARIANO PULIDO GONZÁLEZ | CLAUDIA RIVERA VIVANCO Y OTROS | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 07/04/2021 | 
| 15 | TEEP-AE-015/2021 | GABRIEL MARIANO PULIDO GONZÁLEZ | CLAUDIA RIVERA VIVANCO | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 07/04/2021 | 
| 16 | TEEP-AE-016/2021 | MARCELA LOZADA COLOTL | PARTIDO POLÍTICO NUEVA ALIANZA PUEBLA | N.E.A | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 19/04/2021 | 
| 17 | TEEP-AE-017/2021 | DIANA VIVANCO CALIXTO | CLAUDIA RIVERA VIVANCO | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 19/04/2021 | 
| 18 | TEEP-AE-018/2021 | RAÚL BARROSO CRUCES | CLAUDIA RIVERA VIVANCO | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 19/04/2021 | 
| 19 | TEEP-AE-019/2021 | CECILIA MONZÓN PÉREZ | MANLIO LÓPEZ CONTRERAS | N.E.A | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 27/04/2021 | 
| 20 | TEEP-AE-020/2021 | CLAUDIA RIVERA VIVANCO Y OTRA | ROBERTO ELÍ ESPONDA ISLAS | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 27/04/2021 | 
| 21 | TEEP-AE-021/2021 | ERIKA HERNÁNDEZ CONTRERAS | PARTIDO POLÍTICO NUEVA ALIANZA | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 27/04/2021 | 
| 22 | TEEP-AE-022/2021 | CARLA SANDRA GARCÍA CEMÉ | PARTIDO POLÍTICO NUEVA ALIANZA | N.E.A | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 06/05/2021 | 
| 23 | TEEP-AE-023/2021 | MOISÉS JHOVANNY MORALES GUTIÉRREZ | PARTIDO POLÍTICO NUEVA ALIANZA | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 06/05/2021 | 
| 24 | TEEP-AE-024/2021 | JORGE SALVADOR DURÁN VALENCIA | PARTIDO POLÍTICO NUEVA ALIANZA | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 06/05/2021 | 
| 25 | TEEP-AE-025/2021 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, AMBOS DE TEHUITZINGO | N.E.A | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 06/05/2021 | 
| 26 | TEEP-AE-026/2021 | MIRIAM LÓPEZ TEHUITZIL | JUAN PABLO SILVA OCHOA, DIRECTOR DEL SOAPAP DE SAN PEDRO CHOLULA | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 06/05/2021 | 
| 27 | TEEP-AE-027/2021 | MARÍA MERCEDES RIVERA GARCÍA | EDUARDO RIVERA SANTAMARÍA | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 06/052021 | 
| 28 | TEEP-AE-028/2021 | CLAUDIA RIVERA VIVANCO | LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA | N.E.A | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 11/052021 | 
| 29 | TEEP-AE-029/2021 | Ángel de Jesús Ticante Hernández | Partido Político Nueva Alianza Puebla | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 17/052021 | 
| 30 | TEEP-AE-030/2021 | Verónica Roldan Jiménez | Partido Político Nueva Alianza | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 17/052021 | 
| 31 | TEEP-AE-031/2021 | Angélica Romero Martínez | Pacto Social de Integración, Partido Político | N.E.A | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 17/052021 | 
| 32 | TEEP-AE-032/2021 | Maricela Juárez Sánchez | Partido Político Nueva Alianza Puebla | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 17/052021 | 
| 33 | TEEP-AE-033/2021 | Miguel Salomé Jiménez | Partido Político Nueva Alianza Puebla | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 17/052021 | 
| 34 | TEEP-AE-034/2021 | Jordan Favián Morales Gutiérrez | PARTIDO POLÍTICO NUEVA ALIANZA PUEBLA | N.E.A | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 17/052021 | 
| 35 | TEEP-AE-035/2021 | ISAÍ OLGUIN ORTEGA | COMPROMISO POR PUEBLA | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 27/05/2021 | 
| 36 | TEEP-AE-036/2021 | YOSELIN FELICIANO CECILIO | PARTIDO NUEVA ALIANZA, PUEBLA | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 27/05/2021 | 
| 37 | TEEP-AE-037/2021 | CLARA ORDOÑEZ MORA | Pacto Social de Integración, Partido Político | N.E.A | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 27/05/2021 | 
| 38 | TEEP-AE-038/2021 | LUIS ALBERTO MARTÍNEZ CHÁVEZ | PARTIDO NUEVA ALIANZA, PUEBLA | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 27/05/2021 | 
| 39 | TEEP-AE-039/2021 | MARÍA ARACELÍ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | PARTIDO NUEVA ALIANZA, PUEBLA | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 27/05/2021 | 
| 40 | TEEP-AE-040/2021 | MARÍA DE LOURDES BURGOS JIMÉNEZ | REDES SOCIALES PROGRESISTAS, PARTIDO POLÍTICO | N.E.A | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 27/05/2021 | 
| 41 | TEEP-AE-041/2021 | GUSTAVO GONZÁLEZ GONZÁLEZ | C. Juan Pablo Silva Ochoa, Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla y Luis Alberto Arriaga Lila, Presidente Municipal de San Pedro Cholula, Puebla | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 27/05/2021 | 
| 42 | TEEP-AE-042/2021 | MARÍA MERCEDES RIVERA GARCÍA | EDUARDO RIVERA SANTAMARÍA | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 27/05/2021 | 
| 43 | TEEP-AE-043/2021 | DANIELA CIRNE SALDAÑA | SERGIO QUIROZ CORONA | N.E.A | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 27/05/2021 | 
| 44 | TEEP-AE-044/2021 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | Jaime Enrique Barbosa Puertos, Director del Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 27/05/2021 | 
| 45 | TEEP-AE-045/2021 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | PARTIDO POLÍTICO MORENA Y OTROS | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 27/05/2021 | 
| 46 | TEEP-AE-046/2021 | MARÍA MERCEDES RIVERA GARCÍA | GABRIEL OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ | N.E.A | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 24/06/2021 | 
| 47 | TEEP-AE-047/2021 | JOSÉ ALBERTO SANTIAGO ESPINOSA | OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ Y OTROS | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 24/06/2021 | 
| 48 | TEEP-AE-048/2021 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | JUAN MANUEL BIESTRO MEDINILLA Y EDGAR GARMENDIA DE LOS SANTOS | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 24/06/2021 | 
| 49 | TEEP-AE-049/2021 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | EYERIM ESPINOSA SOSA | N.E.A | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 24/06/2021 | 
| 50 | TEEP-AE-050/2021 | MARÍA LOURDES NAZARIO LUNA | JOSUÉ OSVALDO GUZMÁN SÁNCHEZ | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 07/07/2021 | 
| 51 | TEEP-AE-051/2021 | MORENA | MISAEL VARELA PERALTA | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 09/07/2021 | 
| 52 | TEEP-AE-052/2021 | DAVID TEUTLI CUATLE | MISAEL VARELA PERALTA | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 09/07/2021 | 
| 53 | TEEP-AE-053/2021 | DAVID TEUTLI CUATLE | MISAEL VARELA PERALTA | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 09/07/2021 | 
| 54 | TEEP-AE-054/2021 | DAVID TEUTLI CUATLE | MISAEL VARELA PERALTA | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 09/07/2021 | 
| 55 | TEEP-AE-055/2021 | ELVIA LIMÓN ZARIÑANA | GABRIEL MORALES MUNGUÍA | N.E.A | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 09/07/2021 | 
| 56 | TEEP-AE-056/2021 | ELVIA LIMÓN ZARIÑANA | EYERIM ESPINOSA SOSA | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 09/07/2021 | 
| 57 | TEEP-AE-057/2021 | ELVIA LIMÓN ZARIÑANA | EYERIM ESPINOSA SOSA | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 09/07/2021 | 
| 58 | TEEP-AE-058/2021 | ELVIA LIMÓN ZARIÑANA | EYERIM ESPINOSA SOSA | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 09/07/2021 | 
| 59 | TEEP-AE-059/2021 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | JOSÉ LUIS MÁQUEZ MARTÍNEZ | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 26/07/2021 | 
| 60 | TEEP-AE-060/2021 | ASTRID HUELITL ROMERO | JOSÉ LUIS MÁQUEZ MARTÍNEZ | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 26/07/2021 | 
| 61 | TEEP-AE-061/2021 | *Datos Protegido | KARINA PÉREZ POPOCA Y OTRO | N.E.A | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 09/08/2021 | 
| 62 | TEEP-AE-062/2021 | *Dato Protegido | KARINA PÉREZ POPOCA Y OTRO | N.E.A | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 09/08/2021 | 
| 63 | TEEP-AE-063/2021 | RAÚL BARROSO CRUCES | CLAUDIA RIVERA VIVANCO | N.E.A | Se remitió a la Unidad Especializada de Análisis a los Procedimientos Especiales Sancionadores | 10/08/2021 | 
| 64 | TEEP-AE-064/2021 | GABRIEL MARIANO PULIDO GONZÁLEZ | CLAUDIA RIVERA VIVANCO, MARÍA CATALINA PÉREZ OSORIO Y EDGAR DAMIÁN ROMERO SUÁREZ | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 10/08/2021 | 
| 65 | TEEP-AE-065/2021 | RAÚL BARROSO CRUCES | CLAUDIA RIVERA VIVANCO | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 09/08/2021 | 
| 66 | TEEP-AE-066/2021 | LEODANY LEÓN LÓPEZ | CARLOS BARRAGÁN AMADOR | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 09/08/2021 | 
| 67 | TEEP-AE-067/2021 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | JOSÉ HUERTA ESPINOZA | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 09/08/2021 | 
| 68 | TEEP-AE-068/2021 | ANGEL ENRIQUE SABINAS REYES | EDUARDO BAROJAS HUERTA | N.E.A | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 12/08/2021 | 
| 69 | TEEP-AE-069/2021 | DIANA VIVANCO CALIXTO | ANA LAURA MARTÍNEZ | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 12/08/2021 | 
| 70 | TEEP-AE-070/2021 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | JAVIER HUERTA MONTERO | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 12/08/2021 | 
| 71 | TEEP-AE-071/2021 | XXXXXXXXXXX | HILARIO VICENTE MARTÍNEZ ALCÁNTARA y GABRIELA ALICIA MARTÍNEZ VARILLAS | N.E.A | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 12/08/2021 | 
| 72 | TEEP-AE-072/2021 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | ANGÉLICA SANTOS HURTADO | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 12/08/2021 | 
| 73 | TEEP-AE-073/2021 | *Dato protegido | FABIO BECERRA MENDEZ Y OTROS | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 12/08/2021 | 
| 74 | TEEP-AE-074/2021 | ISMAEL FERMÍN BERNARDO | PARTIDO POLÍTICO NUEVA ALIANZA PUEBLA | N.E.A | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 12/08/2021 | 
| 75 | TEEP-AE-075/2021 | GABRIEL MARIANO PULIDO GONZÁLEZ | CLAUDIA RIVERA VIVANCO | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 12/08/2021 | 
| 76 | TEEP-AE-076/2021 | PARTIDO ACCION NACIONAL | VALENTÍN MEDEL HERNÁNDEZ Y TONANTZIN FERNPANDEZ DÍAZ | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 12/08/2021 | 
| 77 | TEEP-AE-077/2021 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA | N.E.A | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 12/08/2021 | 
| 78 | TEEP-AE-078/2021 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | IVÁN JONATHAN COLLANTES CABAÑAS, EN SU CARÁCTER DE DIPUTADO INTEGRANTE DE LA LX LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA Y OTRO | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 12/08/2021 | 
| 79 | TEEP-AE-079/2021 | RAFAEL GARCÍA PÉREZ | PARTIDO POLÍTICO NUEVA ALIANZA PUEBLA | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 12/08/2021 | 
| 80 | TEEP-AE-080/2021 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | FELIPE SALVADOR SANDOVAL DE LA FUENTE | N.E.A | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 12/08/2021 | 
| 81 | TEEP-AE-081/2021 | ROBERTO CARLOS FLORES SÁNCHEZ | JESÚS GARCIA LÓPEZ, | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 12/08/2021 | 
| 82 | TEEP-AE-082/2021 | ROBERTO CARLOS FLORES SÁNCHEZ | RODOLFO MELO GONZÁLEZ Y OTRO | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 12/08/2021 | 
| 83 | TEEP-AE-083/2021 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | EDGAR GUZMÁN VALDÉZ | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 12/08/2021 | 
| 84 | TEEP-AE-084/2021 | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA | HÉCTOR GUILLERMO DE JESÚS JIMÉNEZ Y MENESES | N.E.A | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 12/08/2021 | 
| 85 | TEEP-AE-085/2021 | MARÍA DANIELA CUATLEHUATL GARCÍA | PAOLA ELIZABETH ANGÓN SILVA | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 12/08/2021 | 
| 86 | TEEP-AE-086/2021 | JORGE ANTONIO MOTA JIMÉNEZ | FERNANDO LUIS MANZANILLA PRIETO | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 12/08/2021 | 
| 87 | TEEP-AE-087/2021 | YESENIA MÉNDEZ CABRERA | JUAN LÓPEZ SALAZAR | N.E.A | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 12/08/2021 | 
| 88 | TEEP-AE-088/2021 | MARTÍN MENDIZÁBAL HERRERA | MIRIAM GONZÁLEZ BERRA | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 12/08/2021 | 
| 89 | TEEP-AE-089/2021 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | MARCO ANTONIO CALDERÓN ALTAMIRANO | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 22/08/2021 | 
| 90 | TEEP-AE-090/2021 | FRANCISCO JAVIER BÁEZ RIVERA | ARMANDO RUÍZ SOLIS | N.E.A | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 22/08/2021 | 
| 91 | TEEP-AE-091/2021 | PARTIDO POLÍTICO REDES SOCIALES PROGRESISTAS | ANDRÉS ARTEMIO CABALLERO LÓPEZ | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 22/08/2021 | 
| 92 | TEEP-AE-092/2021 | PARTIDO DEL TRABAJO | HÉCTOR GARCÍA HERRERA | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 22/08/2021 | 
| 93 | TEEP-AE-093/2021 | ANTONIO BRAVO VELÁZQUEZ | ISAAC RODRÍGUEZ OCHOA | N.E.A | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 22/08/2021 | 
| 94 | TEEP-AE-094/2021 | *Dato Protegido | CLAUDIA RIVERA VIVANCO Y NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 22/08/2021 | 
| 95 | TEEP-AE-095/2021 | PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO Y OTRO | CLAUDIA RIVERA VIVANCO Y OTROS | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 22/08/2021 | 
| 96 | TEEP-AE-096/2021 | MORENA | EDUARDO RIVERA PÉREZ | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 22/08/2021 | 
| 97 | TEEP-AE-097/2021 | RAÚL BARROSO CRUCES | CLAUDIA RIVERA VIVANCO | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 31/08/2021 | 
| 98 | TEEP-AE-098/2021 | GALILEA PALOMINO MATÍAS | ARIEL PÉREZ Y/O ARIEL PÉREZ REYES Y OTRA | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 31/08/2021 | 
| 99 | TEEP-AE-099/2021 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | BALTAZAR NARCISO BALTAZAR | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 31/08/2021 | 
| 100 | TEEP-AE-100/2021 | PAN | BALTAZAR NARCISO Y/O BALTAZAR NARCISO BALTAZAR OTRORA CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE XIUTETELCO, ESTADO DE PUEBLA | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 31/08/2021 | 
| 101 | TEEP-AE-101/2021 | PAN Y GALILEA PALOMINOS MATÍAS | BALTAZAR NARCISO BALTAZAR | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 31/08/2021 | 
| 102 | TEEP-AE-102/2021 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | MARÍA NORMA LAYÓN AARUN | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 14/09/2021 | 
| 103 | TEEP-AE-103/2021 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | MARÍA NORMA LAYÓN AARUN | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 14/09/2021 | 
| 104 | TEEP-AE-104/2021 | EDGAR JESÚS SALOMÓN ESCORZA | MARÍA NORMA LAYÓN AARUN | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 14/09/2021 | 
| 105 | TEEP-AE-105/2021 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | ARIEL PÉREZ REYES | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 14/09/2021 | 
| 106 | TEEP-AE-106/2021 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | ARIEL PÉREZ REYES Y PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 14/09/2021 | 
| 107 | TEEP-AE-107/2021 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | ARIEL PÉREZ Y/O ARIEL PÉREZ REYES | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 14/09/2021 | 
| 108 | TEEP-AE-108/2021 | JUAN TORAL RAMOS | AARON BONILLA PAULINO | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 21/09/2021 | 
| 109 | TEEP-AE-109/2021 | PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO | JUAN TORAL RAMOS | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 21/09/2021 | 
| 110 | TEEP-AE-110/2021 | SAID DE JESÚS GODOS LUNA | EYERIM ESPINOSA SOSA | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 21/09/2021 | 
| 111 | TEEP-AE-111/2021 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | NORMA LAYÓN AARUN | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 21/09/2021 | 
| 112 | TEEP-AE-112/2021 | LILIANA LUNA AGUIRRE | ROGELIO LÓPEZ ANGULO | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 25/09/2021 | 
| 113 | TEEP-AE-113/2021 | PARTIDO NUEVA ALIANZA | CARLOS HERRERA GONZÁLEZ Y PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y PACTO SOCIAL DE INTEGRACIÓN | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 25/09/2021 | 
| 114 | TEEP-AE-114/2021 | YASMIN NALLELI FLORES HERNÁNDEZ | RENÉ SÁNCHEZ GALINDO, CLAUDIA RIVERA VIVANCO Y MARGARITA DEL CARMEN RODRÌGUEZ DARUICH | N.E.A | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 07/10/2021 | 
| 115 | TEEP-AE-115/2021 | *Dato Protegido | LUIS ENRIQUE CONTRERAS PONCE (PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA). | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 08/10/2021 | 
| 116 | TEEP-AE-116/2021 | PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMÓCRATICA | ANTONIO TEUTLI CUAUTLE | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 08/10/2021 | 
| 117 | TEEP-AE-117/2021 | ANTONIO BRAVO VELÁZQUEZ | ANA LUISA GARCÍA MARTÍNEZ | N.E.A | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 08/10/2021 | 
| 118 | TEEP-AE-118/2021 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | PABLO SALAZAR | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 08/10/2021 | 
| 119 | TEEP-AE-119/2021 | ROQUE LÓPEZ RAMÍREZ | SANDRA MONTALVO DOMÍNGUEZ Y OTRO | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 08/10/2021 | 
| 120 | TEEP-AE-120/2021 | ÁNGEL ENRIQUE SABINAS REYES | ANA LUISA GARCÍA MARTÍNEZ | N.E.A | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 08/10/2021 | 
| 121 | TEEP-AE-121/2021 | PAOLA ELIZABETH ANGÓN SILVA | ALEJANDRO OAXACA CARREÓN Y JOAQUIN MEXICANO MICHIMANI | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 08/10/2021 | 
