| SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 
 RELACIÓN DE EXPEDIENTES TURNADOS INCONFORMIDADES 2021 
 | |||||||
| No. | CLAVE DEL EXPEDIENTE | ACTOR | AUTORIDAD RESPONSABLE | ELECCIÓN IMPUGNADA | TERCERO INTERESADO | MAGISTRADO PONENTE | FECHA DE PRESENTACIÓN | 
| 1 | TEEP-I-001/2021 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL UNINOMINAL 19 PUEBLA, PUEBLA | DIPUTACIÓN LOCAL DTTO. 19 | N.E.A | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 30/06/2021 | 
| 2 | TEEP-I-002/2021 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL UNINOMINAL 12 CON CABECERA EN AMOZOC DE MOTA, PUEBLA. | DIPUTACIÓN LOCAL DTTO. 12 | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 30/06/2021 | 
| 3 | TEEP-I-003/2021 | PARTIDO POLÍTICO MORENA  | CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 04 CON CABECERA EN ZACAPOAXTLA, PUEBLA | DIPUTACIÓN LOCAL DTTO. 04 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 30/06/2021 | 
| 4 | TEEP-I-004/2021 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 04 CON CABECERA EN ZACAPOAXTLA, PUEBLA | DIPUTACIÓN LOCAL DTTO. 04 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 30/06/2021 | 
| 5 | TEEP-I-005/2021 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 23 CON CABECERA EN ACATLÁN DE OSORIO, PUEBLA | DIPUTACIÓN LOCAL DTTO. 23 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 30/06/2021 | 
| 6 | TEEP-I-006/2021 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 23 CON CABECERA EN ACATLÁN DE OSORIO, PUEBLA | DIPUTACIÓN LOCAL DTTO. 23 | N.E.A | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 30/06/2021 | 
| 7 | TEEP-I-007/2021 | PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO | CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL LOCAL 25 CON CABECERA EN TEHUACÁN, PUEBLA | DIPUTACIÓN LOCAL DTTO. 25 | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 30/06/2021 | 
| 8 | TEEP-I-008/2021 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL UNINOMINAL 09 CON CABECERA EN PUEBLA, PUEBLA. | DIPUTACIÓN LOCAL DTTO. 09 | PARTIDO POLÍTICO ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 30/06/2021 | 
| 9 | TEEP-I-009/2021 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y OTROS | CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL LOCAL 09 DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTRADO DE PUEBLA | DIPUTACIÓN LOCAL DTTO. 09 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 30/06/2021 | 
| 10 | TEEP-I-010/2021 | PARTIDO POLÍTICO FUERZA POR MÉXICO | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA. | DIPUTACIÓN LOCAL DTTO. 16 (REGISTRO DE PARTIDO) | N.E.A. | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 30/06/2021 | 
| 11 | TEEP-I-011/2021 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL UNINOMINAL 26  CON CABECERA EN AJALPAN, PUEBLA | DIPUTACIÓN LOCAL DTTO. 26  | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 30/06/2021 | 
| 12 | TEEP-I-012/2021 | PARTIDO DEL TRABAJO | CONSEJO MUNICIPAL DE JUAN GALINDO | AYUNTAMIENTO JUAN GALINDO  DTTO. 2 | PRI | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 06/07/2021 | 
| 13 | TEEP-I-013/2021 | PARTIDO NUEVA ALIANZA | CONSEJO MUNICIPAL DE JUAN GALINDO | AYUNTAMIENTO JUAN GALINDO DTTO. 2 | PRI | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 06/07/2021 | 
| 14 | TEEP-I-014/2021 | PARTIDO MORENA | CONSEJO MUNICIPAL DE JUAN GALINDO | AYUNTAMIENTO JUAN GALINDO DTTO. 2 | PRI | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 06/07/2021 | 
| 15 | TEEP-I-015/2021 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | CONSEJO MUNICIPAL DE SANTA INÉS AHUATEMPAN | AYUNTAMIENTO SANTA INÉS AHUATEMPAN  DTTO. 23 | AIDÉ MENDOZA LEÓN | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 06/07/2021 | 
| 16 | TEEP-I-016/2021 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | CONSEJO MUNICIPAL DE TEHUACÁN | AYUNTAMIENTO TEHUACÁN  DTTO. 25 | PARTIDO DEL TRABAJO | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 06/07/2021 | 
| 17 | TEEP-I-017/2021 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | CONSEJO MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO | AYUNTAMIENTO HUAUCHINANGO DTTO. 02 | PARTIDO NUEVA ALIANZA | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 06/07/2021 | 
| 18 | TEEP-I-018/2021 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | CONSEJO MUNICIPAL SAN MIGUEL IXITLÁN | AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL IXITLÁN DTTO. 023 | N.E.A. | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 06/07/2021 | 
| 19 | TEEP-I-019/2021 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y OTRO | CONSEJO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL IXITLÁN | AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL IXITLÁN DTTO. 023 | MOVIMIENTO CIUDADANO | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 06/07/2021 | 
| 20 | TEEP-I-020/2021 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | CONSEJO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL IXITLÁN | AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL IXITLÁN DTTO. 023 | MOVIMIENTO CIUDADANO | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 06/07/2021 | 
| 21 | TEEP-I-021/2021 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | CONSEJO MUNICIPAL DE IXCAQUIXTLA | AYUNTAMIENTO IXCAQUIXTLA  DTTO. 025 | MORENA | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 06/07/2021 | 
| 22 | TEEP-I-022/2021 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | CONSEJO MUNICIPAL DE CAMOCUAUTLA | AYUNTAMIENTO  CAMOCUAUTLA  DTTO. 2 | N.E.A. | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 06/07/2021 | 
| 23 | TEEP-I-023/2021 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | CONSEJO MUNICIPAL DE TEHUITZINGO | AYUNTAMIENTO TEHUITZINGO  DTTO. 23 | PARTIDO DEL TRABAJO | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 06/07/2021 | 
| 24 | TEEP-I-024/2021 | PARTIDO MORENA | CONSEJO MUNICIPAL DE HUITZILAN DE SERDÁN | AYUNTAMIENTO HUITZILAN  DTTO.04 | JOSUÉ ELIAS VELAZQUEZ BONILLA | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 06/07/2021 | 
| 25 | TEEP-I-025/2021 | COMPROMISO POR PUEBLA | CONSEJO MUNICIPAL DE CHILA | AYUNTAMIENTO CHILA DTTO.23 | PRI | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 06/07/2021 | 
| 26 | TEEP-I-026/2021 | MORENA | CONSEJO MUNICIPAL DE CHILA | AYUNTAMIENTO CHILA DTTO.23 | N.E.A. | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 06/07/2021 | 
| 27 | TEEP-I-027/2021 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | CONSEJO MUNICIPAL DE CHILA | AYUNTAMIENTO CHILA DTTO.23 | N.E.A. | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 06/07/2021 | 
| 28 | TEEP-I-028/2021 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | CONSEJO MUNICIPAL DE CHILA | AYUNTAMIENTO CHILA DTTO.23  | PRD | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 06/07/2021 | 
| 29 | TEEP-I-029/2021 | PARTIDO MORENA | CONSEJO MUNICIPAL DE CHILA | AYUNTAMIENTO CHILA  DTTO.23 | PRD | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 06/07/2021 | 
| 30 | TEEP-I-030/2021 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y OTRO | CONSEJO MUNICIPAL DE CHILA | AYUNTAMIENTO CHILA  DTTO.23  | N.E.A. | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 06/07/2021 | 
| 31 | TEEP-I-031/2021 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y OTRO | CONSEJO MUNICIPAL HERMENEGILDO GALEANA | AYUNTAMIENTO HERMENEGILDO GALEANA  DTTO.2 | PAN | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 06/07/2021 | 
| 32 | TEEP-I-032/2021 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | CONSEJO MUNICIPAL HERMENEGILDO GALEANA | AYUNTAMIENTO HERMENEGILDO GALEANA  DTTO.2  | N.E.A. | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 06/07/2021 | 
| 33 | TEEP-I-033/2021 | PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE ACAJETE | AYUNTAMIENTO ACAJETE DTTO.12 | MORENA | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 09/07/2021 | 
| 34 | TEEP-I-034/2021 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE ACAJETE | AYUNTAMIENTO ACAJETE DTTO.12 | MORENA | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 09/07/2021 | 
| 35 | TEEP-I-035/2021 | PARTIDO DEL TRABAJO | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE ACAJETE | AYUNTAMIENTO ACAJETE DTTO.12 | MORENA | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 09/07/2021 | 
| 36 | TEEP-I-036/2021 | MOVIMIENTO CIUDADANO | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE ACAJETE | AYUNTAMIENTO ACAJETE DTTO.12 | MORENA | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 09/07/2021 | 
| 37 | TEEP-I-037/2021 | FUERZA POR MÉXICO | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE ACAJETE | AYUNTAMIENTO ACAJETE DTTO.12 | MORENA | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 09/07/2021 | 
| 38 | TEEP-I-038/2021 | PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE ACAJETE | AYUNTAMIENTO ACAJETE DTTO.12 | MORENA | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 09/07/2021 | 
| 39 | TEEP-I-039/2021 | PACTO SOCIAL DE INTEGRACIÓN | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE ACAJETE | AYUNTAMIENTO ACAJETE DTTO.12 | MORENA | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 09/07/2021 | 
| 40 | TEEP-I-040/2021 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y OTRO | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE ZAPOTITLÁN | AYUNTAMIENTO ZAPOTITLÁN DTTO.25 | PRI | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 09/07/2021 | 
| 41 | TEEP-I-041/2021 | PARTIDO POLÍTICO MORENA  | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ | AYUNTAMIENTO ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ DTTO. 4 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 15/07/2021 | 
| 42 | TEEP-I-042/2021 | PARTIDO FUERZA POR MÉXICO | CONSEJO GENERAL DEL IEE | ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO HUEHUETLÁN EL GRANDE DTTO.23 | N.E.A | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 15/07/2021 | 
| 43 | TEEP-I-043/2021 | PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO | CONSEJO GENERAL DEL IEE | ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO  HUEHUETLÁN EL GRANDE  DTTO. 23 | N.E.A. | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 15/07/2021 | 
| 44 | TEEP-I-044/2021 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | CONSEJO GENERAL DEL IEE | ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO HUEHUETLÁN EL GRANDE DTTO. 23 | PRI | IDAMIS PASTOR BETANCOURT 
 | 15/07/2021 | 
| 45 | TEEP-I-045/2021 | PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO  CIUDADANO | CONSEJO GENERAL DEL IEE | ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO  HUEHUETLÁN EL GRANDE  DTTO.23 | PRI | IDAMIS PASTOR BETANCOURT 
 | 15/07/2021 | 
| 46 | TEEP-I-046/2021 | PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO Y OTRO | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA | ELECCIÓN MUNICIPAL DE HUEHUETLÁN EL GRANDE DTTO.23 | PRI | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 15/07/2021 | 
| 47 | TEEP-I-047/2021 | PARTIDO DEL TRABAJO Y OTRO | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA | ELECCIÓN AYUNTAMIENTO VICENTE GUERRERO | PRI | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 19/07/2021 | 
| 48 | TEEP-I-048/2021 | FUERZA POR MÉXICO | CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 02 CON CABECERA EN HUAUCHINANGO, PUEBLA. | ELECCIÓN DIPUTACIÓN | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 19/07/2021 | 
| 49 | TEEP-I-049/2021 | PARTIDO DEL TRABAJO Y OTRO | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA | ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA | PRI | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 19/07/2021 | 
| 50 | TEEP-I-050/2021 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA | ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO DE TLAOLA | JESÚS VIVEROS BOBADILLA | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 19/07/2021 | 
| 51 | TEEP-I-051/2021 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA | ELECCIÓN MUNICIPAL DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO | PARTIDO NUEVA ALIANZA | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 20/07/2021 | 
| 52 | TEEP-I-052/2021 | PT Y OTRO | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA | ELECCIÓN MUNICIPAL DE COXCATLÁN | PRI | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 20/07/2021 | 
| 53 | TEEP-I-053/2021 | COMPROMISO POR PUEBLA Y OTRO | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA | ELECCIÓN MUNICIPAL DE COXCATLÁN | PRI | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 20/07/2021 | 
| 54 | TEEP-I-054/2021 | PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y OTRO | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA | ELECCIÓN MUNICIPAL DE XAYACATLÁN DE BRAVO | PARTIDO NUEVA ALIANZA | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 20/07/2021 | 
| 55 | TEEP-I-055/2021 | PRI | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA | ELECCIÓN MUNICIPAL DE COYOMEAPAN | PT | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 20/07/2021 | 
| 56 | TEEP-I-056/2021 | PRI | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA | ELECCIÓN MUNICIPAL DE COYOMEAPAN | N.E.A. | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 20/07/2021 | 
| 57 | TEEP-I-057/2021 | PAN | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA | ELECCIÓN MUNICIPAL DE COYOMEAPAN | N.E.A. | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 20/07/2021 | 
| 58 | TEEP-I-058/2021 | MORENA | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA | ELECCIÓN MUNICIPAL DE TZICATLACOYÁN | PRI | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 20/07/2021 | 
| 59 | TEEP-I-059/2021 | PAN | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA | ELECCIÓN MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA | N.E.A | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 20/07/2021 | 
| 60 | TEEP-I-060/2021 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | CONSEJO MUNICIPAL COHETZALA | ELECCIÓN AYUNTAMIENTO COHETZALA | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 21/07/2021 | 
| 61 | TEEP-I-061/2021 | PARTIDO DEL TRABAJO | CONSEJO MUNICIPAL COHETZALA | ELECCIÓN AYUNTAMIENTO COHETZALA | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 21/07/2021 | 
| 62 | TEEP-I-062/2021 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | CONSEJO MUNICIPAL DE JALPAN | ELECCIÓN AYUNTAMIENTO JALPAN | N.E.A | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 21/07/2021 | 
| 63 | TEEP-I-063/2021 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | CONSEJO MUNICIPAL DE CHILCHOTLA | ELECCIÓN AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA | PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 21/07/2021 | 
| 64 | TEEP-I-064/2021 | COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA | CONSEJO MUNICIPAL DE CORONANGO | ELECCIÓN AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | N.E.A | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 21/07/2021 | 
| 65 | TEEP-I-065/2021 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | CONSEJO MUNICIPAL DE SANTA ISABEL CHOLULA | ELECCIÓN AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA | N.E.A | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 21/07/2021 | 
| 66 | TEEP-I-066/2021 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA | CONSEJO MUNICIPAL LOS REYES DE JUÁREZ | ELECCIÓN AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 21/07/2021 | 
| 67 | TEEP-I-067/2021 | MORENA | CONSEJO MUNICIPAL TLACHICHUCA | ELECCIÓN AYUNTAMIENTO DE TLACHICHUCA | PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 21/07/2021 | 
| 68 | TEEP-I-068/2021 | PARTIDO DEL TRABAJO | CONSEJO MUNICIPAL TLACHICHUCA | ELECCIÓN AYUNTAMIENTO DE TLACHICHUCA | PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 21/07/2021 | 
| 69 | TEEP-I-069/2021 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA | CONSEJO MUNICIPAL ACATENO | ELECCIÓN AYUNTAMIENTO DE ACATENO | PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 21/07/2021 | 
| 70 | TEEP-I-070/2021 | PARTIDO PSI | CONSEJO MUNICIPAL OCOTEPEC | ELECCIÓN AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC | PARTIDO NUEVA ALIANZA | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 21/07/2021 | 
| 71 | TEEP-I-071/2021 | MOVIMIENTO CIUDADANO | CONSEJO MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA | ELECCIÓN AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN | MARÍA NORMA LAYÓN AARUN | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 21/07/2021 | 
| 72 | TEEP-I-072/2021 | PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y OTRO | CONSEJO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN | ELECCIÓN AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN | MARÍA NORMA LAYÓN AARUN | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 21/07/2021 | 
| 73 | TEEP-I-073/2021 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA  | CONSEJO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN | ELECCIÓN AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN | MARÍA NORMA LAYÓN AARUN | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 21/07/2021 | 
| 74 | TEEP-I-074/2021 | PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y OTRO | CONSEJO MUNICIPAL NOPALUCAN | ELECCIÓN AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN | N.E.A. | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 21/07/2021 | 
| 75 | TEEP-I-075/2021 | COMPROMISO POR PUEBLA | CONSEJO GENERAL DEL IEE Y OTRO | ELECCIÓN AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN | N.E.A. | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 21/07/2021 | 
| 76 | TEEP-I-076/2021 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE TEPEACA, CON CABECERA EN TEPEACA, PUEBLA | ELECCIÓN AYUNTAMIENTO DE TEPEACA | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 21/07/2021 | |
| 77 | TEEP-I-077/2021 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL CHALCHICOMULA DE SESMA | ELECCIÓN AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 21/07/2021 | 
| 78 | TEEP-I-078/2021 | COMPROMISO POR PUEBLA | CONSEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA | ELECCIÓN AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO Y PSI | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 21/07/2021 | 
| 79 | TEEP-I-079/2021 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | CONSEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA | ELECCIÓN AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA. | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 21/07/2021 | 
| 80 | TEEP-I-080/2021 | MORENA | CONSEJO MUNICIPAL CHALCHICOMULA DE SESMA | ELECCIÓN AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 21/07/2021 | 
| 81 | TEEP-I-081/2021 | PACTO SOCIAL DE INTEGRACIÓN Y OTRO | CONSEJO MUNICIPAL GENERAL FELIPE ANGELES | ELECCIÓN AYUNTAMIENTO DE GRAL. FELIPE ÁNGELES | FUERZA POR MÉXICO Y OTRO | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 21/07/2021 | 
| 82 | TEEP-I-082/2021 | MORENA | CONSEJO MUNICIPAL DE NAUPAN | ELECCIÓN AYUNTAMIENTO DE NAUPAN | PRI | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 22/07/2021 | 
| 83 | TEEP-I-083/2021 | MORENA | CONSEJO MUNICIPAL NAUPAN | ELECCIÓN AYUNTAMIENTO DE NAUPAN | PRI | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 22/07/2021 | 
| 84 | TEEP-I-084/2021 | PRI | CONSEJO MUNICIPAL DE CHILA DE LA SAL | ELECCIÓN AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL | N.E.A. | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 22/07/2021 | 
| 85 | TEEP-I-085/2021 | PRI | CONSEJO MUNICIPAL CHILA DE LA SAL | ELECCIÓN AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL | N.E.A. | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 22/07/2021 | 
| 86 | TEEP-I-086/2021 | PAN Y OTRO | CONSEJO MUNICIPAL DE TEZIUTLÁN | ELECCIÓN AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLÁN | PT Y CPP | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 22/07/2021 | 
| 87 | TEEP-I-087/2021 | PAN Y OTROS | CONSEJO MUNICIPAL DE TEZIUTLÁN | ELECCIÓN AYUNTAMIENTO  DE TEZIUTLÁN | PT Y CPP | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 22/07/2021 | 
| 88 | TEEP-I-088/2021 | PAN  | CONSEJO MUNICIPAL DE HONEY | ELECCIÓN AYUNTAMIENTO DE HONEY | N.E.A. | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 22/07/2021 | 
| 89 | TEEP-I-089/2021 | REDES SOCIALES PROGRESISTAS  | CONSEJO MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO | ELECCIÓN AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO | N.E.A. | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 22/07/2021 | 
| 90 | TEEP-I-090/2021 | FUERZA POR MÉXICO  | CONSEJO MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO | ELECCIÓN AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO | N.E.A. | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 22/07/2021 | 
| 91 | TEEP-I-091/2021 | PRI  | CONSEJO MUNICIPAL DE ALJOJUCA | ELECCIÓN AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA | N.E.A. | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 22/07/2021 | 
| 92 | TEEP-I-092/2021 | PAN Y OTRO  | CONSEJO MUNICIPAL DE XIUTETELCO | ELECCIÓN AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO | BALTAZAR NARCISO BALTAZAR | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 22/07/2021 | 
