SESIONES PUBLICAS DEL PLENO DEL TEEP 2021
El Tribunal Electoral del Estado de Puebla no calendariza las fechas de Sesión Pública, debido a que lo hace de conocimiento público a través de su Listado de Asuntos a tratar por el Pleno con 24 hrs de anticipación, como lo establece el artículo 14 fracción II del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Puebla.
| ENERO | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 Listado de sesión pública 18/01/2021 Sesión Pública 001/2021 12:00 Hrs. | 19 | 20 | 21 Listado de sesión pública 21/01/2021 Aviso complementario 21/01/2021 Sesión Pública 002/2021 14:00 Hrs. | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| FEBRERO | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 Listado de sesión pública 04/02/2021 Sesión Pública 003/2021 13:00 Hrs. | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 Listado de sesión pública 18/02/2021 Sesión Pública 004/2021 13:00 Hrs. | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| MARZO | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 Listado de sesión pública 04/03/2021 Sesión Pública 005/2021 13:00 Hrs. | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ABRIL | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Listado de sesión pública 01/04/2021 Sesión Pública 006/2021 13:00 Hrs. | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 Listado de sesión pública 06/04/2021 Sesión Pública 007/2021 13:00 Hrs. | 7 | 8 Listado de sesión pública 08/04/2021 Aviso de Diferimiento del 08/04/2021 Sesión Pública 008/2021 13:00 Hrs. | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 Listado de sesión pública 15/04/2021 Sesión Pública 009/2021 18:00 Hrs. | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 Listado de sesión pública 28/04/2021 Sesión Pública 010/2021 20:00 Hrs. | 29 | 30 | ||
| MAYO | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 Listado de sesión pública 05/05/2021 Sesión Pública 011/2021 21:00 Hrs. | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Listado de sesión pública 21/05/2021 Aviso de Retiro del 21/05/2021 Sesión Pública 012/2021 21:00 Hrs. | 22 | 23 Listado de sesión pública 23/05/2021 Aviso de Retiro del 23/05/2021 Sesión Pública 013/2021 13:00 Hrs. | 
| 24 | 25 | 26 Listado de sesión pública 26/05/2021 Aviso de Retiro del 25/05/2021 Sesión Pública 014/2021 20:00 Hrs. | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| JUNIO | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Listado de sesión pública 01/06/2021 Sesión Pública 015/2021 21:00 Hrs. | 2 | 3 Listado de sesión pública 03/06/2021 Sesión Pública 016/2021 17:30 Hrs.Listado de sesión pública 03/06/2021 Sesión Pública 017/2021 23:00 Hrs. | 4 Listado de sesión pública 04/06/2021 Sesión Pública 018/2021 12:00 Hrs.
 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 Sesión Pública 019/2021 18:00 Hrs. | 9 | 10 Listado de sesión pública 10/06/2021 Sesión Pública 020/2021 21:00 Hrs. | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 Listado de sesión pública 21/06/2021 Sesión Pública 021/2021 17:00 Hrs. | 22 | 23 | 24 Listado de sesión pública 24/06/2021 Sesión Pública 022/2021 13:00 Hrs. | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| JULIO | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 Listado de sesión pública 08/07/2021 Sesión Pública 023/2021 10:00 Hrs. | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 Listado de sesión pública 22/07/2021 Sesión Pública 024/2021 13:00 Hrs. | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 Listado de sesión pública 22/07/2021 Sesión Pública 025/2021 13:00 Hrs. | 30 | 31 | |
| AGOSTO | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 26 Listado de sesión pública 02/08/2021 Sesión Pública 026/2021 13:00 Hrs. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Listado de sesión pública 05/08/2021 Sesión Pública 027/2021 13:00 Hrs. | 
| 9 | 10 | 11 | 12 Listado de sesión pública 12/08/2021 Sesión Pública 028/2021 13:00 Hrs. | 13 | 14 | 15 | 
| 16 Listado de sesión pública 16/08/2021 Sesión Pública 029/2021 17:00 Hrs. | 17 | 18 | 19 Listado de sesión pública 19/08/2021 Sesión Pública 030/2021 13:00 Hrs. | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 Listado de sesión pública 30/08/2021 Sesión Pública 031/2021 12:00 Hrs. | 31 | |||||
| OCTUBRE | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Listado de sesión pública 01/10/2021 Sesión Pública 039/2021 13:00 Hrs. | 2 | 3 Listado de sesión pública 03/10/2021 Sesión Pública 040/2021 19:00 Hrs. | ||||
| 4 Listado de sesión pública 04/10/2021 Sesión Pública 041/2021 18:00 Hrs. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Listado de sesión pública 15/10/2021 Sesión Pública 042/2021 18:00 Hrs. | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 Listado de sesión pública 28/10/2021 Sesión Pública 043/2021 12:00 Hrs. | 29 | 30 | 31 | 
| NOVIEMBRE | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 Listado de sesión pública 04/11/2021 Sesión Pública 044/2021 09:00 Hrs. | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 Listado de sesión pública 10/11/2021 Sesión Pública 045/2021 13:00 Hrs. | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 Listado de sesión pública 25/11/2021 Sesión Pública 046/2021 13:00 Hrs. | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| DICIEMBRE | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 Listado de sesión pública 09/12/2021 Sesión Pública 047/2021 12:00 Hrs. | 10 Informe de Actividades Magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez 10/12/2021 Sesión Pública 048/2021 12:00 Hrs. | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 Listado de sesión pública 29/12/2021 Sesión Pública 049/2021 15:00 Hrs. | 30 | 31 | ||
 
				