
LISTADO DE ASUNTOS A TRATAR POR EL PLENO
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 326 PÁRRAFO SEGUNDO, 338 FRACCIÓN III, 339 FRACCIONES II, XVI, 340 FRACCIONES I Y III, 341 Y 373 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA, ASÍ COMO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 3, 4, 5, 7 FRACCIONES II, XXXIII, 10 FRACCIÓN II Y III, 11 FRACCIONES I, IV, V, 12, 14 FRACCIONES I, II, IV, 170, 171 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO; DADA LA URGENCIA, SE PUBLICA EL LISTADO DE LOS ASUNTOS QUE SERÁN TRATADOS Y RESUELTOS EN LA SESIÓN PÚBLICA VIRTUAL DEL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO, CONVOCADA PARA LAS DIECINUEVE HORAS DEL DÍA TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO; PRECISANDO QUE SERÁ TRANSMITIDA EN VIVO POR YOUTUBE Y CON POSTERIORIDAD SE SUBIRÁ EN NUESTRO PORTAL DE FACEBOOK.
| No. | CLAVE DEL EXPEDIENTE | ACTOR/DENUNCIANTE | AUTORIDAD REMISORA O RESPONSABLE/DENUNCIADO | PONENTE | 
| 1 | TEEP-AE-020/2021 | CLAUDIA RIVERA VIVANCO Y OTRA | ROBERTO ELÍ ESPONDA ISLAS | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 
| 2 | TEEP-I-064/2021 | COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE CORONANGO | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 
| 3 | TEEP-I-071/2021 | MOVIMIENTO CIUDADANO | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCANS | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 
| 4 | TEEP-I-072/2021 | PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y OTRO | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 
| 5 | TEEP-I-073/2021 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 
| 6 | TEEP-I-077/2021 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL CHALCHICOMULA DE SESMA | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 
| 7 | TEEP-I-078/2021 | COMPROMISO POR PUEBLA | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 
| 8 | TEEP-I-079/2021 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 
| 9 | TEEP-I-080/2021 | MORENA | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 
| 10 | TEEP-I-081/2021 | PACTO SOCIAL DE INTEGRACIÓN Y OTRO | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE GENERAL FELIPE ANGELES | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 
| 11 | TEEP-I-100/2021 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 
| 12 | TEEP-I-101/2021 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 
| 13 | TEEP-I-102/2021 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 
| 14 | TEEP-I-103-2021 | PACTO SOCIAL DE INTEGRACIÓN, PARTIDO POLÍTICO | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 
| 15 | TEEP-I-104-2021 | PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 
| 16 | TEEP-I-105-2021 | PARTIDO DEL TRABAJO | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 
| 17 | TEEP-I-113/2021 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 
| 18 | TEEP-I-117/2021 | PARTIDO POLÍTICO COMPROMISO POR PUEBLA | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 
| 19 | TEEP-I-120/2021 | PARTIDO MORENA | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 
| 20 | TEEP-JDC-136/2021 | DATO PROTEGIDO | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE HUAUCHINANGO, PUEBLA | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 
| 21 | TEEP-JDC-158/2021 | NOÉ GARRIDO HERNÁNDEZ | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 
| 22 | TEEP-JDC-159/2021 | TOMÁS MARTÍNEZ ROLDAN | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 
| 23 | TEEP-JDC-160/2021 | MÓNICA DELGADO MARTÍNEZ | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 
| 24 | TEEP-JDC-161/2021 | MARTÍN FUENTES TEANQUISTENGO | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 
| 25 | TEEP-JDC-165/2021 | JUAN GONZÁLEZ JUÁREZ | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 
| 26 | TEEP-JDC-174/2021 | ASUNCIÓN HERNÁNDEZ CHINO | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE AYOTOXCO DE GUERRERO | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 
| 27 | TEEP-JDC-175/2021 | ALICIA GUERRERO HERNÁNDEZ | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE AYOTOXCO DE GUERRERO | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 
| 28 | TEEP-JDC-176/2021 | ISAÍAS RIVERA LÓPEZ | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE AYOTOXCO DE GUERRERO | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 
| 29 | TEEP-JDC-177/2021 | TERESA ARRIAGA MORA | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE AYOTOXCO DE GUERRERO | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 
| 30 | TEEP-JDC-178/2021 | ISAÍAS RIVERA LÓPEZ | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE AYOTOXCO DE GUERRERO | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 
| 31 | TEEP-JDC-179/2021 | ALICIA GUERRERO HERNÁNDEZ | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE AYOTOXCO DE GUERRERO | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 
| 32 | TEEP-JDC-180/2021 | ASUNCIÓN HERNÁNDEZ CHINO | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 
| 33 | TEEP-JDC-181/2021 | TERESA ARRIAGA MORA | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE AYOTOXCO DE GUERRERO | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 
| 34 | TEEP-JDC-183/2021 | ANA MARÍA ORDAZ RODRÍGUEZ | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 
| 35 | TEEP-JDC-184/2021 | GILBERTO TIJERINA ROMERO | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 
| 36 | TEEP-JDC-185/2021 | CÉSAR GALICIA MORENO | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 
| 37 | TEEP-JDC-188/2021 | SAÍD DE JESÚS GODOS LUNA | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE TEPEYAHUALCO | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 
| 38 | TEEP-JDC-189/2021 | EYERIM ESPINOSA SOSA | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE TEPEYAHUALCO | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 
| 39 | TEEP-JDC-193/2021 | CHARBEL HERNÁNDEZ ARGÜELLO | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO | 
| 40 | TEEP-JDC-196/2021 | JAVIER HUERTA MONTERO | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 
| 41 | TEEP-JDC-197/2021 | JAVIER HUERTA MONTERO | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE TLAHUAPAN Y OTRO | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 
| 42 | TEEP-JDC-198/2021 | EUCEBIO JUÁREZ VENTURA | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 
| 43 | TEEP-JDC-199/2021 | BELEM SOTO ROJO | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 
| 44 | TEEP-JDC-206/2021 | JORGE RAÚL HERNANDEZ QUINTERO | CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE ZACATLÁN Y OTRO | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 
| 45 | TEEP-JDC-207/2021 | ELOISA BARRIOS RODRÍGUEZ | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 
H PUEBLA DE Z., 02 DE OCTUBRE DE 2021
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
ISRAEL ARGÜELLO BOY
 
				