a)
2014
| Número oficial de la auditoría | SN |
| Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditor Externo) |
| Fecha de inicio | 17 DE ENERO |
| Fecha de conclusión | 18 DE JULIO |
| Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO Y LEGALIDAD |
| Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO Y LEGALIDAD |
| Periodo Auditado | 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO |
| Quién la llevó acabo | DESPACHO AUDITOR "González Techalotzi y Asociados S.C." |
| Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
| Número oficial de la auditoría | SN |
| Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditor Externo) |
| Fecha de inicio | 28 DE JULIO |
| Fecha de conclusión | 20 DE OCTUBRE |
| Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO Y LEGALIDAD |
| Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO Y LEGALIDAD |
| Periodo Auditado | 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE |
| Quién la llevó acabo | DESPACHO AUDITOR "González Techalotzi y Asociados S.C." |
| Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
| Número oficial de la auditoría | SN |
| Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditor Externo) |
| Fecha de inicio | 4 DE NOVIEMBRE |
| Fecha de conclusión | 19 DE DICIEMBRE |
| Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO Y LEGALIDAD |
| Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO Y LEGALIDAD |
| Periodo Auditado | 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE |
| Quién la llevó acabo | DESPACHO AUDITOR "González Techalotzi y Asociados S.C." |
| Resultados de la Auditoría |
| Número oficial de la auditoría | TEE-CI/002/2014 |
| Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Interna) |
| Fecha de inicio | 7 DE FEBRERO |
| Fecha de conclusión | 14 DE FEBRERO |
| Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
| Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
| Periodo Auditado | 1 AL 31 DE ENERO DE 2014 |
| Quién la llevó acabo | CONTRALOR INTERNO |
| Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
| Número oficial de la auditoría | TEE-CI/004/2014 |
| Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Interna) |
| Fecha de inicio | 6 DE MARZO |
| Fecha de conclusión | 13 DE MARZO |
| Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
| Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
| Periodo Auditado | 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014 |
| Quién la llevó acabo | CONTRALOR INTERNO |
| Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
| Número oficial de la auditoría | TEE-CI/006/2014 |
| Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Interna) |
| Fecha de inicio | 7 DE ABRIL |
| Fecha de conclusión | 11 DE ABRIL |
| Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
| Periodo Auditado | 1 AL 31 DE MARZO DE 2014 |
| Quién la llevó acabo | CONTRALOR INTERNO |
| Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
| Número oficial de la auditoría | TEE-CI/008/2014 |
| Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Interna) |
| Fecha de inicio | 7 DE MAYO |
| Fecha de conclusión | 13 DE MAYO |
| Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
| Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
| Periodo Auditado | 1 AL 30 DE ABRIL DE 2014 |
| Quién la llevó acabo | CONTRALOR INTERNO |
| Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
| Número oficial de la auditoría | TEE-CI/011/2014 |
| Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Interna) |
| Fecha de inicio | 6 DE JUNIO |
| Fecha de conclusión | 12 DE JUNIO |
| Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
| Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
| Periodo Auditado | 1 AL 31 DE MAYO DE 2014 |
| Quién la llevó acabo | CONTRALOR INTERNO |
| Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
| Número oficial de la auditoría | TEE-CI/013/2014 |
| Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Interna) |
| Fecha de inicio | 8 DE JULIO |
| Fecha de conclusión | 11 DE JULIO |
| Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
| Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
| Periodo Auditado | 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014 |
| Quién la llevó acabo | CONTRALOR INTERNO |
| Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
| Número oficial de la auditoría | TEE-CI/015/2014 |
| Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Interna) |
| Fecha de inicio | 7 DE AGOSTO |
| Fecha de conclusión | 15 DE AGOSTO |
| Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
| Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
| Periodo Auditado | 1 AL 31 DE JULIO DE 2014 |
| Quién la llevó acabo | CONTRALOR INTERNO |
| Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
| Número oficial de la auditoría | TEE-CI/016/2014 |
| Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Interna) |
| Fecha de inicio | 5 DE SEPTIEMBRE |
| Fecha de conclusión | 17 DE SEPTIEMBRE |
| Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
| Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
| Periodo Auditado | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2014 |
| Quién la llevó acabo | CONTRALOR INTERNO |
| Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
| Número oficial de la auditoría | TEE-CI/017/2014 |
| Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Interna) |
| Fecha de inicio | 6 DE OCTUBRE |
| Fecha de conclusión | 10 DE OCTUBRE |
| Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
| Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
| Periodo Auditado | 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 |
| Quién la llevó acabo | CONTRALOR INTERNO |
| Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
| Número oficial de la auditoría | TEE-CI/018/2014 |
| Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Interna) |
| Fecha de inicio | 7 DE NOVIEMBRE |
| Fecha de conclusión | 14 DE NOVIEMBRE |
| Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
| Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
| Periodo Auditado | 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 |
| Quién la llevó acabo | CONTRALOR INTERNO |
| Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
| Número oficial de la auditoría | TEE-CI/020/2014 |
| Que tipo de Auditoria | FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditoría Interna) |
| Fecha de inicio | 9 DE DICIEMBRE |
| Fecha de conclusión | 15 DE DICIEMBRE |
| Conceptos auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
| Rubros auditados | CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO |
| Periodo Auditado | 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 |
| Quién la llevó acabo | CONTRALOR INTERNO |
| Resultados de la Auditoría | Sin Observaciones |
|
Área que generó la información |
Funcionario que generó la información |
Fecha de última actualización |
|
Dirección Administrativa y Contraloría Interna |
Juan Morales Figueroa y Jorge Olvera Flores |
20-Agosto-2015 |
