| No | CLAVE | ACTOR/DENUNCIANTE/PROMOVENTE | AUTORIDAD RESPONSABLE/DENUNCIADO | TERCERO INTERESADO | TURNO/EXPEDIENTE | FECHA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEEP-AE-001/2024 | XXXXXXXXXX* | JORGE ARTURO RUEDA SÁNCHEZ DE LA VEGA | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA REVISIÓN DE LOS PES** | 04/01/2024 |
| 2 | TEEP-AE-002/2024 | XXXXXXXXXX* | JORGE ARTURO RUEDA SÁNCHEZ DE LA VEGA | N.E.A. | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 04/01/2024 |
| 3 | TEEP-AE-003/2024 | XXXXXXXXXX* | JORGE FLORES GARCÍA Y EL AYUNTAMIENTO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA | N.E.A. | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 04/01/2024 |
| 4 | TEEP-AE-004/2024 | XXXXXXXXXX* | FILOMENO SARMIENTO TORRES Y OTROS | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA REVISIÓN DE LOS PES** | 22/01/2024 |
| 5 | TEEP-AE-005/2024 | XXXXXXXXXX* | HIPÓLITO GUTIÉRREZ MORALES Y OTRO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA REVISIÓN DE LOS PES** | 26/01/2024 |
| 6 | TEEP-AE-006/2024 | XXXXXXXXXX* | CIRILO CALDERÓN RAMÍREZ, MARIO ALBERTO MEJÍA MARTÍNEZ, ÁLVARO RAMÍREZ VELAZCO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA REVISIÓN DE LOS PES** | 07/02/2024 |
| 7 | TEEP-AE-007/2024 | XXXXXXXXXX* | CARLOS GUERRERO NÚÑEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN, PUEBLA | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 12/02/2024 |
| 8 | TEEP-AE-008/2024 | XXXXXXXXXX* | LUIS ADÁN MARÍN NEGRETE Y OTROS | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 12/02/2024 |
| 9 | TEEP-AE-009/2024 | XXXXXXXXXX* | PARTIDO POLÍTICO NUEVA ALIANZA PUEBLA | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 15/02/2024 |
| 10 | TEEP-AE-010/2024 | XXXXXXXXXX* | XXXXXXXXXX* | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 21/02/2024 |
| 10 | TEEP-AE-010/2024 | XXXXXXXXXX* | MARISOL CRUZ GARCÍA, PRESIDENTA MUNICIPAL; Y DULCE MARÍA PALACIOS JIMÉNEZ, TESORERA; AMBAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO, PUEBLA | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 21/02/2024 |
| 11 | TEEP-AE-011/2024 | XXXXXXXXXX* | ROQUE MARTÍN REYES CABRERA Y OTROS | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES | 28/02/2024 |
| 12 | TEEP-AE-012/2024 | XXXXXXXXXX* | GABRIELA MARÍN CASTRO Y OTROS | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES | 28/02/2024 |
| 13 | TEEP-AE-013/2024 | XXXXXXXXXX* | DORA NIDYA HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ, Y OTROS | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES | 04/03/2024 |
| 14 | TEEP-AE-014/2024 | SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y OTRO | N.E.A. | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 07/03/2024 |
| 15 | TEEP-AE-015/2024 | JORGE JIMÉNEZ CALDERÓN, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | JOSÉ ANTONIO LÓPEZ RUÍZ Y OTRO | N.E.A. | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 07/03/2024 |
| 16 | TEEP-AE-016/2024 | XXXXXXXXXX* | MOISÉS IGNACIO MIER VELAZCO Y OTROS | N.E.A. | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 15/03/2024 |
| 17 | TEEP-AE-017/2024 | XXXXXXXXXX* | CARLOS ALBERTO EVANGELISTA ANICETO | N.E.A. | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 15/03/2024 |
| 18 | TEEP-AE-018/2024 | XXXXXXXXXX* | PARTIDO NUEVA ALIANZA PUEBLA | N.E.A. | ISRAEL ARGÜELLO BOY | 20/03/2024 |
| 19 | TEEP-AE-019/2024 | XXXXXXXXXX* | ALEJANDRO ARMENTA MIER | N.E.A. | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 21/03/2024 |
| 20 | TEEP-AE-020/2024 | XXXXXXXXXX* | PARTIDO POLÍTICO PACTO SOCIAL DE INTEGRACIÓN | N.E.A. | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 05/04/2024 |
| 21 | TEEP-AE-021/2024 | XXXXXXXXXX* | PARTIDO POLÍTICO PACTO SOCIAL DE INTEGRACIÓN | N.E.A. | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 05/04/2024 |
| 22 | TEEP-AE-022/2024 | XXXXXXXXXX* | TANIA CORTÉS Y OTROS | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 05/04/2024 |
| 23 | TEEP-AE-023/2024 | XXXXXXXXXX* | JULIO MIGUEL HUERTA GÓMEZ | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS POS*** | 15/04/2024 |
| 24 | TEEP-AE-024/2024 | SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA | PARTIDO POLÍTICO FUERZA POR MÉXICO PUEBLA | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS POS*** | 15/04/2024 |
| 25 | TEEP-AE-025/2024 | XXXXXXXXXX* | JULIO MIGUEL HUERTA GÓMEZ | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS POS*** | 15/04/2024 |
| 26 | TEEP-AE-026/2024 | XXXXXXXXXX* | PARTIDO FUERZA POR MÉXICO, PUEBLA | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS POS*** | 15/04/2024 |
| 27 | TEEP-AE-027/2024 | XXXXXXXXXX* | EDMUNDO TLATEHUI PERCINO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS CHOLULA | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS POS*** | 16/04/2024 |
| 28 | TEEP-AE-028/2024 | XXXXXXXXXX* | JULIO MIGUEL HUERTA GÓMEZ | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS POS*** | 16/04/2024 |
| 29 | TEEP-AE-029/2024 | XXXXXXXXXX* | JULIO MIGUEL HUERTA GÓMEZ | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS POS*** | 16/04/2024 |
| 30 | TEEP-AE-030/2024 | XXXXXXXXXX* | JULIO MIGUEL HUERTA GÓMEZ | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS POS*** | 17/04/2024 |
| 31 | TEEP-AE-031/2024 | XXXXXXXXXX* | ELSA MARÍA BRACAMONTE GONZÁLEZ | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS POS*** | 25/04/2024 |
| 32 | TEEP-AE-032/2024 | XXXXXXXXXX* | XXXXXXXXXX* | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS POS*** | 30/04/2024 |
| 33 | TEEP-AE-033/2024 | XXXXXXXXXX* | PARTIDO POLÍTICO PACTO SOCIAL DE INTEGRACIÓN | N.E.A. | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 01/05/2024 |
| 34 | TEEP-AE-034/2024 | XXXXXXXXXX* | ROBERTO SOLÍS VALLES | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 03/05/2024 |
| 35 | TEEP-AE-035/2024 | XXXXXXXXXX* | ANGÉLICA PATRICIA ALVARADO JUÁREZ | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 03/05/2024 |
| 36 | TEEP-AE-036/2024 | XXXXXXXXXX* | MARTIN ZANES CORTES Y OTROS | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 17/05/2024 |
| 37 | TEEP-AE-037/2024 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, Y OTRO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 22/05/2024 |
| 38 | TEEP-AE-038/2024 | OSCAR PÉREZ CÓRDOBA AMADOR, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ACREDITADO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, Y OTRO | JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, Y OTRO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 22/05/2024 |
| 39 | TEEP-AE-039/2024 | JUAN MARCOS RAMÍREZ LADRÓN DE GUEVARA | MOISÉS IGNACIO MIER VELAZCO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 23/05/2024 |
| 40 | TEEP-AE-040/2024 | TERESITA MORALES CASTRO | JULIO MIGUEL HUERTA GÓMEZ | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 24/05/2024 |
| 41 | TEEP-AE-041/2024 | ANA TERESA ARANDA OROZCO | MOISÉS IGNACIO MIER VELAZCO Y OTRO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 24/05/2024 |
| 42 | TEEP-AE-042/2024 | PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | JULIO MIGUEL HUERTA GÓMEZ Y OTRO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 27/05/2024 |
| 43 | TEEP-AE-043/2024 | XXXXXXXXXX* | JULIO MIGUEL HUERTA GÓMEZ | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS POS** | 27/05/2024 |
| 44 | TEEP-AE-044/2024 | XXXXXXXXXX* | JULIO MIGUEL HUERTA GÓMEZ | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS POS** | 27/05/2024 |
| 45 | TEEP-AE-045/2024 | XXXXXXXXXX* | FERNANDO MORALES MARTÍNEZ | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS POS** | 27/05/2024 |
| 46 | TEEP-AE-046/2024 | XXXXXXXXXX* | JULIO MIGUEL HUERTA GÓMEZ | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS POS** | 28/05/2024 |
| 47 | TEEP-AE-047/2024 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | JOSÉ CHEDRAUI BUDIB Y OTRO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 28/05/2024 |
| 48 | TEEP-AE-048/2024 | XXXXXXXXXX* | MOISÉS IGNACIO MIER VELAZCO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 28/05/2024 |
| 49 | TEEP-AE-049/2024 | CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ | JULIO MIGUEL HUERTA GÓMEZ, Y OTROS | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 28/05/2024 |
| 50 | TEEP-AE-050/2024 | XXXXXXXXXX* | JULIO MIGUEL HUERTA GÓMEZ | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS POS** | 29/05/2024 |
| 51 | TEEP-AE-051/2024 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, Y OTRO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 30/05/2024 |
| 52 | TEEP-AE-052/2024 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, Y OTRO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 30/05/2024 |
| 53 | TEEP-AE-053/2024 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | JOSÉ EDUARDO CARMONA ORTÍZ | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 31/05/2024 |
| 54 | TEEP-AE-054/2024 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, Y OTRO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 07/06/2024 |
| 55 | TEEP-AE-055/2024 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | MANUEL HERRERA PONCE; Y OTROS | N.E.A. | NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ | 12/06/2024 |
| 56 | TEEP-AE-056/2024 | XXXXXXXXXX* | EDUARDO RIVERA PÉREZ Y OTROS | N.E.A. | ISRAEL ARGÜELLO BOY | 12/06/2024 |
| 57 | TEEP-AE-057/2024 | XXXXXXXXXX* | PAOLA ELIZABETH ANGÓN SILVA Y OTRA | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 27/06/2024 |
| 58 | TEEP-AE-058/2024 | XXXXXXXXXX* | MIGUEL ÁNGEL DE JESÚS MANTILLA MARTÍNEZ | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 27/06/2024 |
| 59 | TEEP-AE-059/2024 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | ALEJANDRO ARMENTA MIER Y OTRO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 02/07/2024 |
| 60 | TEEP-AE-060/2024 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | ALEJANDRO ARMENTA MIER Y OTRO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 04/07/2024 |
| 61 | TEEP-AE-061/2024 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | ALEJANDRO ARMENTA MIER Y OTRO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 04/07/2024 |
| 62 | TEEP-AE-062/2024 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | ALEJANDRO ARMENTA MIER Y OTROS | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 04/07/2024 |
| 63 | TEEP-AE-063/2024 | EVERTH PÉREZ GARCÉS | MOISÉS IGNACIO MIER VELAZCO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS POS** | 05/07/2024 |
| 64 | TEEP-AE-064/2024 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | JOSÉ CHEDRAUI BUDIB Y OTRO | N.E.A. | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 05/07/2024 |
| 65 | TEEP-AE-065/2024 | XXXXXXXXXX* | ALBERTO ROA BENÍTEZ | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 05/07/2024 |
| 66 | TEEP-AE-066/2024 | INDRA DANIELA MARTÍNEZ MARTÍNEZ | MOISÉS IGNACIO MIER VELAZCO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS POS** | 05/07/2024 |
| 67 | TEEP-AE-067/2024 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | JOSÉ CHEDRAUI BUDIB Y OTRO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 08/07/2024 |
| 68 | TEEP-AE-068/2024 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | JOSÉ CHEDRAUI BUDIB Y OTRO | N.E.A. | IDAMIS PASTOR BETANCOURT | 08/07/2024 |
| 69 | TEEP-AE-069/2024 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | JOSÉ CHEDRAUI BUDIB Y OTRO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 08/07/2024 |
| 70 | TEEP-AE-070/2024 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | ALEJANDRO ARMENTA MIER Y OTROS | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 08/07/2024 |
| 71 | TEEP-AE-071/2024 | XXXXXXXXXX* | MARTÍN ZANES CORTÉS Y OTROS | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 18/07/2024 |
| 72 | TEEP-AE-072/2024 | XXXXXXXXXX* | RAMIRO GONZÁLEZ VIEYRA, Y OTROS | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 25/07/2024 |
| 73 | TEEP-AE-073/2024 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | GERMÁN HILARIO CANO Y MOVIMIENTO CIUDADANO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 29/07/2024 |
| 74 | TEEP-AE-074/2024 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, Y PARTIDO POLÍTICO MORENA | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 29/07/2024 |
| 75 | TEEP-AE-075/2024 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | JOSÉ CHEDRAUI BUDIB Y OTRO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 29/07/2024 |
| 76 | TEEP-AE-076/2024 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | ALEJANDRO ARMENTA MIER Y OTRO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 29/07/2024 |
| 77 | TEEP-AE-077/2024 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | ALEJANDRO ARMENTA MIER Y OTROS | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 29/07/2024 |
| 78 | TEEP-AE-078/2024 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | JOSÉ CHEDRAUI BUDIB Y OTRO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 29/07/2024 |
| 79 | TEEP-AE-079/2024 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | ALEJANDRO ARMENTA MIER Y OTRO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 29/07/2024 |
| 80 | TEEP-AE-080/2024 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | JUAN MANUEL COLÍN GARCÍA Y OTROS | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 29/07/2024 |
| 81 | TEEP-AE-081/2024 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | ALEJANDRO ARMENTA MIER Y OTRO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 29/07/2024 |
| 82 | TEEP-AE-082/2024 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | LEOBARDO RODRÍGUEZ JUÁREZ Y OTROS | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 29/07/2024 |
| 83 | TEEP-AE-083/2024 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | JOSÉ CHEDRAUI BUDIB Y OTRO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 29/07/2024 |
| 84 | TEEP-AE-084/2024 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | JOSÉ CHEDRAUI BUDIB Y OTRO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 29/07/2024 |
| 85 | TEEP-AE-085/2024 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | JOSÉ CHEDRAUI BUDIB Y OTRO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 29/07/2024 |
| 86 | TEEP-AE-086/2024 | XXXXXXXXXX* | MARIO SÁNCHEZ CISNEROS | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 29/07/2024 |
| 87 | TEEP-AE-087/2024 | XXXXXXXXXX* | ARTURO SÁNCHEZ DE LA VEGA | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 29/07/2024 |
| 88 | TEEP-AE-088/2024 | XXXXXXXXXX* | CÉSAR VALDEZ VALDEZ Y OTROS | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 29/07/2024 |
| 89 | TEEP-AE-089/2024 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | JOSÉ CHEDRAUI BUDIB Y OTRO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 02/08/2024 |
| 90 | TEEP-AE-090/2024 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | ALEJANDRO ARMENTA MIER Y OTRO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 02/08/2024 |
| 91 | TEEP-AE-091/2024 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | JOSÉ CHEDRAUI BUDIB Y OTRO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 02/08/2024 |
| 92 | TEEP-AE-092/2024 | ANA TERESA ARANDA OROZCO | MOISÉS IGNACIO MIER VELAZCO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS POS** | 02/08/2024 |
| 93 | TEEP-AE-093/2024 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | JOSÉ CHEDRAUI BUDIB Y OTRO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 02/08/2024 |
| 94 | TEEP-AE-094/2024 | XXXXXXXXXX* | CARLOS EDUARDO GARCÍA CASAS Y OTRO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 06/08/2024 |
| 95 | TEEP-AE-095/2024 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | JOSÉ CHEDRAUI BUDIB Y OTRO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 06/08/2024 |
| 96 | TEEP-AE-096/2024 | CELERINO IGLESIAS BONILLA | JUAN MANUEL TÉLLEZ SALAZAR | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 06/08/2024 |
| 97 | TEEP-AE-097/2024 | ANA TERESA ARANDA OROZCO | MOISÉS IGNACIO MIER VELAZCO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS POS** | 06/08/2024 |
| 98 | TEEP-AE-098/2024 | XXXXXXXXXX* | HIPÓCRITA LECTOR Y OTROS | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 06/08/2024 |
| 99 | TEEP-AE-099/2024 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | ALEJANDRO ARMENTA MIER Y OTROS | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 07/08/2024 |
| 100 | TEEP-AE-100/2024 | ANA TERESA ARANDA OROZCO | MOISÉS IGNACIO MIER VELAZCO Y OTRO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS POS** | 16/08/2024 |
| 101 | TEEP-AE-101/2024 | RAMÓN MARIO CARVAJAL RAMOS | MOISÉS IGNACIO MIER VELAZCO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS POS** | 16/08/2024 |
| 102 | TEEP-AE-102/2024 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | JOSÉ CHEDRAUI BUDIB Y OTROS | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 16/08/2024 |
| 103 | TEEP-AE-103/2024 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | MANUEL HERRERA PONCE | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 16/08/2024 |
| 104 | TEEP-AE-104/2024 | XXXXXXXXXX* | ABRAHAM IRVING SALAZAR PÉREZ | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 19/08/2024 |
| 105 | TEEP-AE-105/2024 | PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO | ENRIQUE CERÓN FLORES | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 19/08/2024 |
| 106 | TEEP-AE-106/2024 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | JOSÉ CHEDRAUI BUDIB Y OTROS | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 19/08/2024 |
| 107 | TEEP-AE-107/2024 | XXXXXXXXXX* | EDUARDO RIVERA PÉREZ | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 20/08/2024 |
| 108 | TEEP-AE-108/2024 | ANA TERESA ARANDA OROZCO | MOISÉS IGNACIO MIER VELAZCO Y OTRO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS POS** | 20/08/2024 |
| 109 | TEEP-AE-109/2024 | XXXXXXXXXX* | EDUARDO RIVERA PÉREZ Y OTROS | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 20/08/2024 |
| 110 | TEEP-AE-110/2024 | JORGE JIMÉNEZ CALDERÓN | ALEJANDRO ARMENTA MIER Y OTROS | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 23/08/2024 |
| 111 | TEEP-AE-111/2024 | XXXXXXXXXX* | ALEJANDRO ARMENTA MIER | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS POS** | 23/08/2024 |
| 112 | TEEP-AE-112/2024 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | CHARVEL HERNÁNDEZ ARGUELLO Y OTRO | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 23/08/2024 |
| 113 | TEEP-AE-113/2024 | MOVIMIENTO CIUDADANO | ARMANDO RUÍZ SOLÍS | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 23/08/2024 |
| 114 | TEEP-AE-114/2024 | XXXXXXXXXX* | ALEJANDRO ARMENTA MIER | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS POS** | 27/08/2024 |
| 115 | TEEP-AE-115/2024 | MOVIMIENTO CIUDADANO | ENRIQUE CERÓN FLORES | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 27/08/2024 |
| 116 | TEEP-AE-116/2024 | XXXXXXXXXX* | TITULAR DE LA RED SOCIAL X @INFORNEUTRA “FRANCISCO VILLAGRÁN” | N.E.A. | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS DE LOS PES** | 27/08/2024 |
