| No | CLAVE | ACTOR/DENUNCIANTE/PROMOVENTE | AUTORIDAD RESPONSABLE/DENUNCIADO | TERCERO INTERESADO | TURNO/EXPEDIENTE | FECHA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEEP-AE-001/2025 | MOVIMIENTO CIUDADANO | MARIO DÍAZ HERNÁNDEZ | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
| 2 | TEEP-AE-002/2025 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | JOSÉ CHEDRAUI BUDIB Y OTRO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
| 3 | TEEP-AE-003/2025 | XXXXXXXXXX* | EDUARDO RIVERA PÉREZ Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
| 4 | TEEP-AE-004/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | MARIO GERARDO RIESTRA PIÑA | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
| 5 | TEEP-AE-005/2025 | VIOLETA DEL PILAR LAGUNES VIVEROS | MARIO GERARDO RIESTRA PIÑA Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
| 6 | TEEP-AE-006/2025 | MOVIMIENTO CIUDADANO | JAIME ALEJANDRO AURIOLES BARROETA | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
| 7 | TEEP-AE-007/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | MARIO GERARDO RIESTRA PIÑA Y OTRO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
| 8 | TEEP-AE-008/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | AUGUSTA VALENTINA DÍAZ DE RIVERA HERNÁNDEZ Y OTRO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
| 9 | TEEP-AE-009/2025 | XXXXXXXXXX* | MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ GARCÍA Y OTRO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
| 10 | TEEP-AE-010/2025 | XXXXXXXXXX* | PEDRO TEPOLE HERNÁNDEZ | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
| 11 | TEEP-AE-011/2025 | XXXXXXXXXX* | JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ROJAS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
| 12 | TEEP-AE-012/2025 | PARTIDO DEL TRABAJO | EFRÉN HERRERA MORENO Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
| 13 | TEEP-AE-013/2025 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | MIGUEL RONQUILLO HUERTA Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
| 14 | TEEP-AE-014/2025 | XXXXXXXXXX* | JUAN MANUEL TÉLLEZ SALAZAR Y OTRO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
| 15 | TEEP-AE-015/2025 | PARTIDO DEL TRABAJO | RIGOMAR MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
| 16 | TEEP-AE-016/2025 | ÁNGEL GUSTAVO CAMPOS CAMPOS | PEDRO GARCÍA NÚÑEZ | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
| 17 | TEEP-AE-017/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | MARIO GERARDO RIESTRA PIÑA Y OTRO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
| 18 | TEEP-AE-018/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
| 19 | TEEP-AE-019/2025 | XXXXXXXXXX* | PEDRO TEPOLE HERNÁNDEZ Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
| 20 | TEEP-AE-020/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
| 21 | TEEP-AE-021/2025 | XXXXXXXXXX* | MOISÉS IGNACIO MIER VELAZCO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
| 22 | TEEP-AE-022/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | EDUARDO RIVERA PÉREZ | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
| 23 | TEEP-AE-023/2025 | XXXXXXXXXX* | EDUARDO RIVERA PÉREZ Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
| 24 | TEEP-AE-024/2025 | XXXXXXXXXX* | EDUARDO RIVERA PÉREZ | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
| 25 | TEEP-AE-025/2025 | PARTIDO DEL TRABAJO | AMANDO TÉLLEZ ROSAS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
| 26 | TEEP-AE-026/2025 | XXXXXXXXXX* | EDUARDO RIVERA PÉREZ Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
| 27 | TEEP-AE-027/2025 | XXXXXXXXXX* | EDUARDO RIVERA PÉREZ | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
| 28 | TEEP-AE-028/2025 | XXXXXXXXXX* | PEDRO TEPOLE HERNÁNDEZ | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
| 29 | TEEP-AE-029/2025 | XXXXXXXXXX* | EDUARDO RIVERA PÉREZ Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
| 30 | TEEP-AE-030/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | SALVADOR DOMÍNGUEZ ROJAS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
| 31 | TEEP-AE-031/2025 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | MARIO GERARDO RIESTRA PIÑA Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
| 32 | TEEP-AE-032/2025 | XXXXXXXXXX* | EDUARDO RIVERA PÉREZ Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
| 33 | TEEP-AE-033/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | TEODORO AGUILAR HERNÁNDEZ | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
| 34 | TEEP-AE-034/2025 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | VIRIDIANA LOZANO ORTÍZ Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
| 35 | TEEP-AE-035/2025 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | EDUARDO RIVERA PÉREZ Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/01/2025 |
| 36 | TEEP-AE-036/2025 | PARTIDO DEL TRABAJO | GERMÁN HILARIO CANO Y OTRO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 16/01/2025 |
| 37 | TEEP-AE-037/2025 | XXXXXXXXXX* | ASDRUVAL SAGID DRAKE HURTADO Y OTRO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 16/01/2025 |
| 38 | TEEP-AE-038/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | ARMANDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ Y OTRO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 16/01/2025 |
| 39 | TEEP-AE-039/2025 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | JOSÉ CHEDRAUI BUDIB Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 16/01/2025 |
| 40 | TEEP-AE-040/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | MARIO GERARDO RIESTRA PIÑA Y OTRO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 16/01/2025 |
| 41 | TEEP-AE-041/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | ARMANDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ Y OTRO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 17/01/2025 |
| 42 | TEEP-AE-042/2025 | PARTIDO POLÍTICO FUERZA POR MÉXICO PUEBLA | LUIS MINUTTI PRÉCOMA | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 24/01/2025 |
| 43 | TEEP-AE-043/2025 | XXXXXXXXXX* | ARMANDO RUÍZ SOLÍS Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 24/01/2025 |
| 44 | TEEP-AE-044/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | MARIO GERARDO RIESTRA PIÑA | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 24/01/2025 |
| 45 | TEEP-AE-045/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | LUIS ALBERTO VÁZQUEZ SOTO Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 24/01/2025 |
| 46 | TEEP-AE-046/2025 | PARTIDO DEL TRABAJO | GIOVANNI GONZÁLEZ VIEYRA Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 24/01/2025 |
| 47 | TEEP-AE-047/2025 | XXXXXXXXXX* | ADÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ Y OTRO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 24/01/2025 |
| 48 | TEEP-AE-048/2025 | XXXXXXXXXX* | EDUARDO RIVERA PÉREZ Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 24/01/2025 |
| 49 | TEEP-AE-049/2025 | XXXXXXXXXX* | CÉSAR RAMÍREZ HERNÁNDEZ Y OTRO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 24/01/2025 |
| 50 | TEEP-AE-050/2025 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | ARIADNA AYALA CAMARILLO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 24/01/2025 |
| 51 | TEEP-AE-051/2025 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | JOSÉ LUIS FIGUEROA CORTÉS Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 24/01/2025 |
| 52 | TEEP-AE-052/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | EDUARDO RIVERA PÉREZ | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 24/01/2025 |
| 53 | TEEP-AE-053/2025 | XXXXXXXXXX* | EDUARDO RIVERA PÉREZ, Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 24/01/2025 |
| 54 | TEEP-AE-054/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | MARIO GERARDO RIESTRA PIÑA Y OTRO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 24/01/2025 |
| 55 | TEEP-AE-055/2025 | PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO | MARIO DÍAZ HERNÁNDEZ | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 24/01/2025 |
| 56 | TEEP-AE-056/2025 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | MARI CARMEN PINEDA RAYGOZA Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 24/01/2025 |
| 57 | TEEP-AE-057/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | EDUARDO RIVERA PÉREZ Y OTRO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 24/01/2025 |
| 58 | TEEP-AE-058/2025 | PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO | ARMANDO RUÍZ SOLÍS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 24/01/2025 |
| 59 | TEEP-AE-059/2025 | PARTIDO DEL TRABAJO | BENJAMÍN MINUTTI LÓPEZ VELARDE Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 04/02/2025 |
| 60 | TEEP-AE-060/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | JULIETA VALDEZ GABRIEL Y OTRO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 04/02/2025 |
| 61 | TEEP-AE-061/2025 | XXXXXXXXXX* | ALAN GILBERT AMADOR GÓMEZ | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 04/02/2025 |
| 62 | TEEP-AE-062/2025 | PARTIDO DEL TRABAJO | ARTURO SOLANO ESCOBEDO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 04/02/2025 |
| 63 | TEEP-AE-063/2025 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | VALERIO ESCORCIA CALVA Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 31/01/2025 |
| 64 | TEEP-AE-064/2025 | XXXXXXXXXX* | EDUARDO RIVERA PÉREZ Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 04/02/2025 |
| 65 | TEEP-AE-065/2025 | PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO | JUAN MANUEL ALONSO RAMÍREZ Y OTRO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 04/02/2025 |
| 66 | TEEP-AE-066/2025 | PARTIDO DEL TRABAJO | RAYMUNDO ATANACIO ARCIGA Y OTRO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 04/02/2025 |
| 67 | TEEP-AE-067/2025 | PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO | GUADALUPE YAMAK TAJA Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 04/02/2025 |
| 68 | TEEP-AE-068/2025 | XXXXXXXXXX* | EDUARDO RIVERA PÉREZ Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 31/01/2025 |
| 69 | TEEP-AE-069/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | SALVADOR DOMÍNGUEZ ROJAS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/02/2025 |
| 70 | TEEP-AE-070/2025 | XXXXXXXXXX* | EDUARDO RIVERA PÉREZ Y OTRO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/02/2025 |
| 71 | TEEP-AE-071/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | GERARDO RIESTRA PIÑA Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 10/02/2025 |
| 72 | TEEP-AE-072/2025 | XXXXXXXXXX* | PORFIRIO LOEZA AGUILAR | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 12/02/2025 |
| 73 | TEEP-AE-073/2025 | PARTIDO DEL TRABAJO Y OTROS | RAFAEL LARA MARTÍNEZ Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 19/02/2025 |
| 74 | TEEP-AE-074/2025 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | JORGE EDUARDO COVIÁN CARRIZALEZ Y OTRO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 19/02/2025 |
| 75 | TEEP-AE-075/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | ARMANDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ Y OTRO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 19/02/2025 |
| 76 | TEEP-AE-076/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | EDUARDO RIVERA PÉREZ Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 19/02/2025 |
| 77 | TEEP-AE-077/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | MAYRA SÁNCHEZ SARMIENTO Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 19/02/2025 |
| 78 | TEEP-AE-078/2025 | JAVIER HUERTA MONTERO | ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 19/02/2025 |
| 79 | TEEP-AE-079/2025 | XXXXXXXXXX* | JAVIER SÁNCHEZ ESPINOZA | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 19/02/2025 |
| 80 | TEEP-AE-080/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | EDUARDO RIVERA PÉREZ Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 26/02/2025 |
| 81 | TEEP-AE-081/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | GIOVANNI GONZÁLEZ VIEYRA Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 26/02/2025 |
| 82 | TEEP-AE-082/2025 | MOVIMIENTO CIUDADANO | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 26/02/2025 |
| 83 | TEEP-AE-083/2025 | MOVIMIENTO CIUDADANO | BALTAZAR NARCISO BALTAZAR Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 26/02/2025 |
| 84 | TEEP-AE-084/2025 | MARTÍN MENDIZÁBAL HERRERA | ARMANDO RUÍZ SOLÍS Y OTRO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 26/02/2025 |
| 85 | TEEP-AE-085/2025 | XXXXXXXXXX* | MARIELA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 26/02/2025 |
| 86 | TEEP-AE-086/2025 | XXXXXXXXXX* | EDUARDO RIVERA PÉREZ Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 26/02/2025 |
| 87 | TEEP-AE-087/2025 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | ROBERTO SOLÍS VALLES | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 26/02/2025 |
| 88 | TEEP-AE-088/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | MARIO GERARDO RIESTRA PIÑA Y OTRO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 26/02/2025 |
| 89 | TEEP-AE-089/2025 | SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IEE PUEBLA | MEDIO DE COMUNICACIÓN “E LINEA NOTICIAS” | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 26/02/2025 |
| 90 | TEEP-AE-090/2025 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | MARIO GERARDO RIESTRA PIÑA Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 05/03/2025 |
| 91 | TEEP-AE-091/2025 | XXXXXXXXXX* | ADAN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 05/03/2025 |
| 92 | TEEP-AE-092/2025 | XXXXXXXXXX* | CARLOS ALEJANDRO VALDEZ TENORIO Y OTRO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 05/03/2025 |
| 93 | TEEP-AE-093/2025 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | ENCUESTADORAS ENKOLL Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 05/03/2025 |
| 94 | TEEP-AE-094/2025 | PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA Y OTRO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 12/03/2025 |
| 95 | TEEP-AE-095/2025 | XXXXXXXXXX* | PEDRO TEPOLE HERNÁNDEZ Y OTRO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 12/03/2025 |
| 96 | TEEP-AE-096/2025 | XXXXXXXXXX* | SAMUEL HERNÁNDEZ CARRANZA | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 12/03/2025 |
| 97 | TEEP-AE-097/2025 | SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 12/03/2025 |
| 98 | TEEP-AE-098/2025 | XXXXXXXXXX* | EDUARDO RIVERA PÉREZ Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 12/03/2025 |
| 99 | TEEP-AE-099/2025 | PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO | BALTAZAR NARCISO BALTAZAR Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 19/03/2025 |
| 100 | TEEP-AE-100/2025 | XXXXXXXXXX* | RUBÍ RAMÍREZ SORIANO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 19/03/2025 |
| 101 | TEEP-AE-101/2025 | XXXXXXXXXX* | EDGAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 19/03/2025 |
| 102 | TEEP-AE-102/2025 | SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA | PARTIDO DEL TRABAJO | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS POS* | 19/03/2025 |
| 103 | TEEP-AE-103/2025 | SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA | PARTIDO POLÍTICO NUEVA ALIANZA PUEBLA | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 19/03/2025 |
| 104 | TEEP-AE-104/2025 | PARTIDO POLÍTICO MORENA | ARMANDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 19/03/2025 |
| 105 | TEEP-AE-105/2025 | SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA | PARTIDO POLÍTICO MORENA | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS POS* | 19/03/2025 |
| 106 | TEEP-AE-106/2025 | SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA | PARTIDO POLÍTICO MORENA | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 19/03/2025 |
| 107 | TEEP-AE-107/2025 | SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS POS* | 19/03/2025 |
| 108 | TEEP-AE-108/2025 | SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS POS* | 19/03/2025 |
| 109 | TEEP-AE-109/2025 | SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 19/03/2025 |
| 110 | TEEP-AE-110/2025 | SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS POS* | 26/03/2025 |
| 111 | TEEP-AE-111/2025 | SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA | OTRORA PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS POS* | 26/03/2025 |
| 112 | TEEP-AE-112/2025 | PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO | BALTAZAR NARCISO BALTAZAR Y OTROS | NO EXISTE APERSONADO | UNIDAD ESPECIALIZADA DE ANÁLISIS A LOS PES** | 28/03/2025 |
