SESIONES PUBLICAS DEL PLENO DEL TEEP 2017
El Tribunal Electoral del Estado de Puebla no calendariza las fechas de Sesión Pública, debido a que lo hace de conocimiento público a través de su Listado de Asuntos a tratar por el Pleno con 24 hrs de anticipación, como lo establece el artículo 14 fracción II del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Puebla.
| ENERO | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| FEBRERO | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | ||||
| MARZO | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| ABRIL | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | Listado de sesión pública 18/04/17 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | Listado de sesión pública 25/04/17 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| MAYO | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 29 | 30 | 31 | |||
| JUNIO | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| JULIO | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| AGOSTO | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| SEPTIEMBRE | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| OCTUBRE | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| NOVIEMBRE | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| DICIEMBRE | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 
				