ASUNTOS ESPECIALES 2016
| SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS RELACIÓN DE EXPEDIENTES TURNADOS ASUNTOS ESPECIALES 2016 | |||||
| CLAVE DEL EXPEDIENTE | ACTOR | AUTORIDAD RESPONSABLE y/o REMISORA | TERCERO | MAGISTRADO PONENTE | FECHA DE TURNO | 
| TEEP-AE-001-2016 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y C. ALBERTO JIMÉNEZ MERINO | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A. | FCR | 05/02/2016 | 
| TEEP-AE-002-2016 | ALMA DINORAH LÓPEZ G. Y OTROS | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | RARP | 19/02/2016 | 
| TEEP-AE-003-2016 | JOSÉ RODOLFO HERRERA CHAROLET | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | JSM | 23/02/2016 | 
| TEEP-AE-004-2016 | ANTONIO GALI FAYAD Y OTROS | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | FCR | 12/03/2016 | 
| TEEP-AE-005-2016 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | RARP | 19/03/2016 | 
| TEEP-AE-006-2016 | JOSÉ CHEDRAUI BUDIB Y BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ (PRI) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | JSM | 19/03/2016 | 
| TEEP-AE-007-2016 | JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | FCR | 20/03/2016 | 
| TEEP-AE-008-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | RARP | 20/04/2016 | 
| TEEP-AE-009-2016 | ÓSCAR PÉREZ CÓRDOBA AMADOR (PAN) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | JSM | 07/04/2016 | 
| TEEP-AE-010-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA (PRI) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | FCR | 10/04/2016 | 
| TEEP-AE-011-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA (PRI) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | RARP | 17/04/2016 | 
| TEEP-AE-012-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | JSM | 22/04/2016 | 
| TEEP-AE-013-2016 | CARLOS SEBASTIÁN PÉRE | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | FCR | 22/04/2016 | 
| TEEP-AE-014-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | RARP | 25/04/2016 | 
| TEEP-AE-015-2016 | MA. DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | JSM | 25/04/2016 | 
| TEEP-AE-016-2016 | CARLOS SEBASTIÁN PÉREZ JUSTO | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | FCR | 27/04/2016 | 
| TEEP-AE-017-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA (PRI) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | FCR | 20/03/2016 | 
| TEEP-AE-018-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA (PRI) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | JSM | 29/04/2016 | 
| TEEP-AE-019-2016 | OSCAR PEREZ CORDOBA AMADOR | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | FCR | 30/04/2016 | 
| TEEP-AE-020-2016 | CARLOS SEBASTIAN PÉREZ JUSTO | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | RARP | 30/04/2016 | 
| TEEP-AE-021-2016 | SILVINO ESPONOSA HERRERA | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | JSM | 30/04/2016 | 
| TEEP-AE-022-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | FCR | 04/05/2016 | 
| TEEP-AE-023-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA (PRI) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | FCR | 04/05/2016 | 
| TEEP-AE-024-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | JSM | 06/05/2016 | 
| TEEP-AE-025-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | FCR | 06/05/2016 | 
| TEEP-AE-026-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | RARP | 06/05/2016 | 
| TEEP-AE-027-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | JSM | 06/05/2016 | 
| TEEP-AE-028-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | FCR | 06/05/2016 | 
| TEEP-AE-029-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | RARP | 06/05/2016 | 
| TEEP-AE-030-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | JSM | 07/05/2016 | 
| TEEP-AE-031-2016 | OSCAR PÉREZ CÓRDOBA AMADOR | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | FCR | 07/05/2016 | 
| TEEP-AE-032-2016 | RAYMUNDO JAHIR MARTINEZ PONCE (PVEM) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | RARP | 08/05/2016 | 
| TEEP-AE-033-2016 | RAYMUNDO JAHIR MARTINEZ PONCE (PVEM) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | JSM | 08/05/2016 | 
| TEEP-AE-034-2016 | RAYMUNDO JAHIR MARTÍNEZ PONCE (PVEM) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | FCR | 08/05/2016 | 
| TEEP-AE-035-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA (PRI) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | RARP | 08/05/2016 | 
| TEEP-AE-036-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA Y CARLOS SEBASTIAN PÉREZ JUSTO | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | RARP | 08/05/2016 | 
| TEEP-AE-037-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA (PRI) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | JSM | 08/05/2016 | 
| TEEP-AE-038-2016 | SILVINO ESPINOS HERRERA (PRI) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | FCR | 25/07/2016 | 
| TEEP-AE-039-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | RARP | 10/05/2016 | 
| TEEP-AE-040-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | JSM | 10/05/2016 | 
| TEEP-AE-041-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | FCR | 10/05/2016 | 
| TEEP-AE-042-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | RARP | 10/05/2016 | 
| TEEP-AE-043-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | JSM | 10/0/2016 | 
| TEEP-AE-044-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA (PRI) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | FCR | 10/05/2016 | 
| TEEP-AE-045-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | RARP | 10/05/2016 | 
| TEEP-AE-046-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA (PRI) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | JSM | 14/05/2016 | 
| TEEP-AE-047-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA (PRI) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | FCR | 14/05/2016 | 
| TEEP-AE-048-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA (PRI) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | RARP | 14/05/2016 | 
| TEEP-AE-049-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA (PRI) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | JSM | 14/05/2016 | 
| TEEP-AE-050-2016 | ÓSCAR PÉREZ CORDOBA AMADOR | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | FCR | 14/05/2016 | 
| TEEP-AE-051-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA (PRI) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | RARP | 17/05/2016 | 
| TEEP-AE-052-2016 | CARLOS SEBASTIAN PÉREZ JUSTO (MORENA) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | JSM | 17/05/2016 | 
| TEEP-AE-053-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA (PRI) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | FCR | 18/05/2016 | 
| TEEP-AE-054-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA (PRI) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | RARP | 25/07/2016 | 
| TEEP-AE-055-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA (PRI) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | JSM | 18/05/2016 | 
| TEEP-AE-056-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA (PRI) | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | FCR | 25/07/2016 | 
| TEEP-AE-057-2016 | OSWALDO MARTÍN ROSAS CASARRUBIAS (CCP) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | RARP | 30/05/2016 | 
| TEEP-AE-058-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA (PRI) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | JSM | 19/05/2016 | 
| TEEP-AE-059-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA (PRI) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | FCR | 22/05/2016 | 
| TEEP-AE-060-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA (PRI) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | RARP | 25/07/2016 | 
| TEEP-AE-061-2016 | OSWALDO MARTÍN ROSAS CASARRUBIAS (CCP) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | JSM | 22/05/2016 | 
| TEEP-AE-062-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA (PRI) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | FCR | 25/07/2016 | 
| TEEP-AE-063-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA (PRI) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | RARP | 22/05/2016 | 
| TEEP-AE-064-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA (PRI) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | JSM | 22/05/2016 | 
| TEEP-AE-065-2016 | OSWALDO MARTÍN ROSAS CASARRUBIAS | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | FCR | 22/05/2016 | 
| TEEP-AE-066-2016 | OSWALDO MARTÍN ROSAS CASARRUBIAS | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | RARP | 22/05/2016 | 
| TEEP-AE-067-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA(PRI) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | FCR | 25/07/2016 | 
| TEEP-AE-068-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA (PRI) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | RARP | 25/07/2016 | 
| TEEP-AE-069-2016 | OSWALDO MARTÍN ROSAS CASARRUBIAS | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | JSM | 25/05/2016 | 
| TEEP-AE-070-2016 | OSWALDO MARTÍN ROSAS CASARRUBIAS | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | FCR | 25/07/2016 | 
| TEEP-AE-071-2016 | OSWALDO MARTÍN ROSAS CASARRUBIAS | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | RARP | 25/05/2016 | 
| TEEP-AE-072-2016 | OSWALDO MARTÍN ROSAS CASARRUBIAS | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | JSM | 25/07/2016 | 
| TEEP-AE-073-2016 | OSCAR PÉREZ CORDOBA AMADOR | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | FCR | 25/07/2016 | 
| TEEP-AE-074-2016 | OSWALDO MARTÍN ROSAS CASARRUBIAS | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | RARP | 25/07/2016 | 
| TEEP-AE-075-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA (PRI) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | JSM | 26/05/2016 | 
| TEEP-AE-076-2016 | OSWALDO MARTÍN ROSAS CASARRUBIAS | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | FCR | 25/07/2016 | 
| TEEP-AE-077-2016 | CARLOS MORAL ERÓNIMO | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | RARP | 26/05/2016 | 
| TEEP-AE-078-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA (PRI) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | JSM | 25/07/2016 | 
| TEEP-AE-079-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA (PRI) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | FCR | 26/05/2016 | 
| TEEP-AE-080-2016 | OSCAR PÉREZ CORDOBA AMADOR | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | RARP | 30/05/2016 | 
| TEEP-AE-081-2016 | OSCAR PEREZ CORDOBA AMADOR | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | JSM | 26/05/2016 | 
| TEEP-AE-082-2016 | OSWALDO MARTÍN ROSAS CASARRUBIAS (PCP) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | FCR | 25/07/2016 | 
| TEEP-AE-083-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA (PRI) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | RARP | 25/07/2016 | 
| TEEP-AE-084-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA (PRI) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | JSM | 29/05/2016 | 
| TEEP-AE-085-2016 | SILVINO ESPINOSA HERRERA (PRI) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | FCR | 25/07/2016 | 
| TEEP-AE-086-2016 | FELIPE DE JESÚS MÉNDEZ MENESES Y ELFEGO GALINDO ROSAS (PRI) | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | RARP | 25/07/2016 | 
| TEEP-AE-087-2016 | JACINTO HERRERA SERRALLONGA, EN SU CARACTER DE CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | JSM | 10/06/2016 | 
| TEEP-AE-088-2016 | ELIZABETH ROMERO ARMENTA | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | FCR | 25/07/2016 | 
| TEEP-AE-089-2016 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | RARP | 25/07/2016 | 
| TEEP-AE-090-2016 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | RARP | 25/07/2016 | 
| TEEP-AE-090-2016 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | RARP | 25/07/2016 | 
| TEEP-AE-091-2016 | JOSEFINA BARRUETA GUERRERO Y OTROS | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | RARP | 25/07/22016 | 
| TEEP-AE-092-2016 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | RARP | 25/07/22016 | 
| TEEP-AE-093-2016 | PARTIDO MORENA | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | JSM | 04/11//2016 | 
| TEEP-AE-094-2016 | PARTIDO MORENA | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO | N.E.A | JSM | 11/11//2016 | 
FCR = Magistrado Fernando Chevalier Ruanova
RARP = Magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo
JSM = Magistrado Jorge Sánchez Morales
 
				