| No. | Expediente | Fecha de Sesión | Sujeto Sancionado | Síntesis | VPMRG* | Sanción | Enlace para consultar la Sentencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEEP-AE-120/2022 | 02/02/2024 | Perfil de la red social Facebook: José Morales | Se declara la existencia de la conducta denunciada al titular de la cuenta de “Facebook” identificada como “José Morales” por ejercer Violencia Política en contra de la denunciante por razones de género. | Sí | Ninguna | Enlace |
| 2 | TEEP-AE-126/2022 | 02/02/2024 | José Tobías Ramiro Haquet | Se declara la existencia de Violencia Política en contra de las mujeres en razón de género, realizada por José Tobías Ramiro Haquet. | Sí | Ninguna | Enlace |
| 3 | TEEP-AE-005/2023 | 16/02/2024 | José Roberto Domingo Salvador Hernández | Se declara la existencia de la violencia política por razón de género denunciada. | Sí | Amonestación Pública | Enlace |
| 4 | INC-TEEP-JDC-053/2023 | 12/04/2024 | Presidente de la Junta Auxiliar de Santa María Coatepec, San Salvador el Seco, Puebla | No dio cumplimiento en tiempo y forma a los requerimientos efectuados por la Magistrada Presidenta, por lo que se advierte una conducta en contra del sistema de impartición de justicia electoral local. | No | Amonestación Pública | Enlace |
| 5 | DADO DE BAJA POR HABER CUMPLIDO SU TEMPORALIDAD | ||||||
| 6 | DADO DE BAJA POR HABER CUMPLIDO SU TEMPORALIDAD | ||||||
| 7 | DADO DE BAJA POR HABER CUMPLIDO SU TEMPORALIDAD | ||||||
| 8 | DADO DE BAJA POR HABER CUMPLIDO SU TEMPORALIDAD | ||||||
| 9 | DADO DE BAJA POR HABER CUMPLIDO SU TEMPORALIDAD | ||||||
| 10 | DADO DE BAJA POR HABER CUMPLIDO SU TEMPORALIDAD | ||||||
| 11 | DADO DE BAJA POR HABER CUMPLIDO SU TEMPORALIDAD | ||||||
| 12 | TEEP-AE-139/2024 | 08/11/2024 | Gabriel Jiménez Castro y otro | Es existente la vulneración a las reglas para la difusión de propaganda política en detrimento del interés superior de niñas, niños y adolescentes por parte del denunciado, así como la omisión al deber de cuidado por parte del Partido Nueva Alianza Puebla. | No | Amonestación Pública | Enlace |
| 13 | TEEP-AE-139/2024 | 08/11/2024 | Partido Nueva Alianza | Es existente la vulneración a las reglas para la difusión de propaganda política en detrimento del interés superior de niñas, niños y adolescentes por parte del denunciado, así como la omisión al deber de cuidado por parte del Partido Nueva Alianza Puebla. | No | Amonestación Pública | Enlace |
| 14 | DADO DE BAJA POR HABER CUMPLIDO SU TEMPORALIDAD | ||||||
| 15 | DADO DE BAJA POR HABER CUMPLIDO SU TEMPORALIDAD | ||||||
| 16 | DADO DE BAJA POR HABER CUMPLIDO SU TEMPORALIDAD | ||||||
| 17 | DADO DE BAJA POR HABER CUMPLIDO SU TEMPORALIDAD | ||||||
| 18 | DADO DE BAJA POR HABER CUMPLIDO SU TEMPORALIDAD | ||||||
| 19 | TEEP-AE-058/2024 | 05/12/2024 | Miguel Ángel de Jesús Mantilla Martínez | Se acreditó la infracción consistente en violencia política en razón de género. | Sí | Amonestación Pública | Enlace |
| 20 | DADO DE BAJA POR HABER CUMPLIDO SU TEMPORALIDAD | ||||||
| 21 | DADO DE BAJA POR HABER CUMPLIDO SU TEMPORALIDAD | ||||||
| 22 | DADO DE BAJA POR HABER CUMPLIDO SU TEMPORALIDAD | ||||||
| 23 | DADO DE BAJA POR HABER CUMPLIDO SU TEMPORALIDAD |
Área que generó la información: Secretaría General de Acuerdos
Funcionario responsable: Lic. Oscar Moreno Padilla
Fecha de actualización: 15 de junio de 2026
